Análisis de la aplicación de normas y principios contables en la determinación de la razonabilidad de los estados financieros de la Asociación Educativa Adventista Nor Oriental, 2017
dc.contributor.advisor | Villafuerte de la Cruz, Avelino Sebastián | |
dc.contributor.author | Amasifuen Reategui, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T16:51:20Z | |
dc.date.available | 2019-09-23T16:51:20Z | |
dc.date.issued | 2019-09-12 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo analizar la aplicación de normas y principios contables en la determinación de la razonabilidad de los estados financieros de la Asociación Educativa Adventista Nor Oriental, 2017. La investigación es de tipo descriptiva y cuantitativa, con un diseño no experimental y transversal. Fueron dos instrumentos que se aplicaron; una lista de cotejo sobre la aplicación de las NIIF, NIC y PCGA, y otra para determinar la razonabilidad de los estados financieros. Los resultados concluyen que la mayoría de las respuestas de los contadores es negativa o consideran que no se aplican a las NIIF, salvo de manera contundente en la NIIF 8, NIIF 10, y NIIF 15, muchas de las respuestas fueron negativas o indican que no se aplica a la entidad por desconocimiento, ya que en realidad según la observación crítica de los estados financieros si se aplican los criterios de las NIIF, con la salvedad de que no hay una declaración explícita y sin reserva sobre el cumplimiento de las NIIF. Y al realizar una observación crítica de los estados financieros notamos que se consideran las características cualitativas de los estados financieros, se observan los criterios de reconocimiento de las partidas de los estados financieros, así como se aplican las hipótesis fundamentales de los negocios, por lo tanto, según la observación crítica externa de los estados financieros, éstos son una representación fiel de los hechos. | en_ES |
dc.description.escuela | Unidad de Posgrado de Ciencias Empresariales | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Auditoría | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.description.uri | Tesis | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2054 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Normas internacionales de información financiera | en_ES |
dc.subject | Normas internacionales de contabilidad | en_ES |
dc.subject | Principios de contabilidad generalmente aceptados | en_ES |
dc.subject | Razonabilidad de los estados financieros | en_ES |
dc.subject | Representación fiel | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Análisis de la aplicación de normas y principios contables en la determinación de la razonabilidad de los estados financieros de la Asociación Educativa Adventista Nor Oriental, 2017 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Ciencias Empresariales | en_ES |
thesis.degree.level | Maestría | en_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Auditoría con Mención en Auditoría Integral | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Manuel_Tesis_Maestro_2019.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: