Importancia de los dispositivos usados en la fermentación de Cacao (“Theobroma cacao L”)
| dc.contributor.advisor | Valles Coral, Miguel Angel | |
| dc.contributor.author | Rios Jara, Jonathan Gerhard | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T12:58:24Z | |
| dc.date.available | 2020-12-29T12:58:24Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2021-12-30 | |
| dc.date.issued | 2020-12-20 | |
| dc.description.abstract | Lograr las mejores características organolépticas en el grano de cacao resultante, implica un adecuado tratamiento, mejores prácticas aplicadas y la incorporación de un tipo de fermentador que garantice el éxito del proceso. En esta investigación se ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica de las mejores prácticas para la construcción y uso de prototipos de fermentación en artículos publicados por países que tienen por excelencia la obtención de granos de calidad. Presentamos de manera organizada los resultados de dispositivos o prototipos fermentadores que han sido utilizados para mejorar los resultados del proceso de fermentación, publicados en revistas científicas indexadas en latindex, Scielo y de preferencia Scopus, con un alto factor de impacto. Se encontraron tres tipos de fermentador, con diferentes características, inversión para su implementación y distintos resultados en la obtención de la calidad organolépticas del cacao. Se ha identificado que el dispositivo con mejores resultados es el de tambor giratorio ya que se adecúa a las características del proceso de fermentación que se realiza en la Región San Martín, Perú. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Mejora y optimización de procesos de negocio | en_ES |
| dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/3905 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Cacao | en_ES |
| dc.subject | Chocolate | en_ES |
| dc.subject | Dispositivos | en_ES |
| dc.subject | Mecatrónicos | en_ES |
| dc.subject | Organolépticas | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | en_ES |
| dc.title | Importancia de los dispositivos usados en la fermentación de Cacao (“Theobroma cacao L”) | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 40810431 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8806-2892 | en_ES |
| renati.author.dni | 71530634 | |
| renati.discipline | 61200093 | |
| renati.juror | Cuellar Rodriguez, Immer Elias | |
| renati.juror | Casildo Bedon, Nancy Esther | |
| renati.juror | Lévano Rodriguez, Danny | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | en_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería de Sistemas | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Jhonatan_Trabajo_Bachillerato_2020.pdf
- Size:
- 815.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: