Peligros, vulnerabilidad y riesgos de la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en las zonas altas de Huaycán (Lima), 2024
| dc.contributor.advisor | Huaman De La Cruz, Alex Ruben | |
| dc.contributor.author | Chávez García de Silva, Esthefany Isabel | |
| dc.contributor.author | Silva Chávez, Christian Paul | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T20:00:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T20:00:23Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-10-10 | |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como finalidad evaluar el nivel de riesgo de la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en las zonas altas de Huaycán (Lima). Para calcular el riesgo, se midieron los niveles de peligro (inundación, sismo y deslizamiento) y vulnerabilidad (física, social, ambiental y económica) de ambos sistemas utilizando la Guía del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de desastres (CENEPRED). Los resultados mostraron, frente a inundación, niveles de riesgo bajo (0.0050 ≤ V < 0.0088), medio (0.0088<= V < 0.0189) en los dos sistemas; y alto (0.0189<= V < 0.0647) exclusivamente en el sistema de agua potable. En cuanto a sismos, se encontró riesgo bajo (0.0050 ≤ V < 0.0088) y medio (0.0088<= V < 0.0189). Ya el deslizamiento reportó riesgo bajo (0.0048<= V < 0.0085), medio (0.0085<= V < 0.0183) y alto (0.0183 <= V < 0.0629) para ambos sistemas. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de adoptar acciones preventivas y correctivas que fortalezcan la infraestructura y aseguren la continuidad del abastecimiento de agua y del servicio de alcantarillado, especialmente ante la presencia de eventos naturales adversos. | |
| dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Contaminación ambiental y cambio climático | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9401 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Agua potable | |
| dc.subject | Alcantarillado | |
| dc.subject | Identificación de peligros | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Peligros, vulnerabilidad y riesgos de la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en las zonas altas de Huaycán (Lima), 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 42547378 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4583-9136 | |
| renati.author.dni | 70039751 | |
| renati.author.dni | 44293397 | |
| renati.discipline | 521997 | |
| renati.juror | Huanca Torres, Fredy Abel | |
| renati.juror | Abanto Ramírez, Carlos Daniel | |
| renati.juror | Sanchez Gutierrez, Fredd | |
| renati.juror | Visaga Fernández, Paty Xiomara | |
| renati.juror | Huamán De La Cruz, Alex Ruben | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Esthefany_Trabajo_Maestro_2025.pdf
- Size:
- 503.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización.pdf
- Size:
- 92.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud.pdf
- Size:
- 4.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: