Comunicación terapéutica y satisfacción del cuidado en pacientes atendidos en el servicio de emergencia de un hospital de San Martín, 2024
dc.contributor.advisor | Miranda Limachi, Keila Ester | |
dc.contributor.author | Donayre Peralta, Jessica Fanny | |
dc.contributor.author | Rengifo Perez, Leysi | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T20:54:31Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T20:54:31Z | |
dc.date.issued | 2024-08-01 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene el objetivo de determinar la relación entre la comunicación terapéutica y satisfacción del cuidado en pacientes atendidos en el servicio de emergencia de un hospital de San Martín, 2024. La metodología empleada fue un estudio es de enfoque cuantitativo, alcance correlacional y diseño no experimental de corte transversal. El estudio se realizará a través de un muestreo no probabilístico de tipo censal. La muestra estará conformada por 130 pacientes atendidos en el área de emergencia, de acuerdo al registro de atenciones mensuales. Asimismo, los instrumentos fueron adaptados, validados y probado la confiabilidad por las autoras. En tal sentido, en el proceso se respetará estrictamente los principios bioéticos que rigen la profesión de enfermería, la investigación la autonomía beneficencia, no maleficencia y justicia. El estudio tiene como hipótesis que existe relación entre estadísticamente significativa entre la comunicación terapéutica y satisfacción del cuidado en pacientes atendidos en el servicio de emergencia de un Hospital de San Martín, 2024; de probarse lo conjeturado servirá para la toma de decisiones en las políticas para la mejora de la atención y promover la calidad de atención en los servicios de salud. | |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Atención en Enfermería | |
dc.description.sede | Lima | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/7863 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Comunicación terapéutica | |
dc.subject | Satisfacción | |
dc.subject | Enfermería | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Comunicación terapéutica y satisfacción del cuidado en pacientes atendidos en el servicio de emergencia de un hospital de San Martín, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 41233864 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2376-8958 | |
renati.author.dni | 09846459 | |
renati.author.dni | 25331069 | |
renati.discipline | 021069 | |
renati.juror | Mescua Fasanando, Katherine | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad de Enfermería en Emergencias y Desastres | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional de Enfermería: Emergencias y Desastres |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Jessica_Trabajo_Especialidad_2024.pdf
- Tamaño:
- 4.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 179.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 4.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: