Incidencia de las Cuentas por Cobrar en la Liquidez del Colegio Adventista del Atlántico Max Trummer, Colombia, en el período 2017 - 2018
dc.contributor.advisor | Vásquez Campos, Salomón Axel | |
dc.contributor.author | Peralta Urda, Delcy María | |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T15:43:53Z | |
dc.date.available | 2022-02-04T15:43:53Z | |
dc.date.issued | 2021-12-20 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de las cuentas por cobrar en la liquidez corriente del Colegio Adventista del Atlántico Max Trummer, Colombia, en el período 2017 – 2018. Esto se realizó por medio de una metodología que consideró un enfoque de investigación cuantitativo, de tipo descriptivo y explicativo, sumándole un diseño de investigación no experimental y longitudinal. La recolección de datos se realizó a través de la técnica de revisión documental y una muestra de registros financieros. Se obtuvieron resultados que señalan que las cuentas por cobrar de los estudiantes indicen en un 61.2% sobre la liquidez corriente del colegio, también que las cuentas por cobrar de los estudiantes inciden en un 45.9% sobre la prueba defensiva del colegio, por último, las cuentas por cobrar de los estudiantes inciden en un 67.4% sobre el capital neto de trabajo del colegio. Es así que se concluyó en que la incidencia de las cuentas sobre los diferentes tipos de liquidez son positivas y además significativas. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Contabilidad Financiera | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5166 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Cuentas por cobrar | en_ES |
dc.subject | Liquidez | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_ES |
dc.title | Incidencia de las Cuentas por Cobrar en la Liquidez del Colegio Adventista del Atlántico Max Trummer, Colombia, en el período 2017 - 2018 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 70319901 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9405-0794 | en_ES |
renati.author.dni | 43204743 | |
renati.discipline | 412047 | en_ES |
renati.juror | Rengifo Peña, Julio César | |
renati.juror | Flores Gonzáles, Marcos Enrique | |
renati.juror | Falcón Delgado, Luis Enrique | |
renati.juror | Vega Espilco, Pedro Orlando | |
renati.juror | Vásquez Campos, Salomón Axel | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de Negocios con Mención en Finanzas | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Ciencias Empresariales | en_ES |
thesis.degree.name | Maestra en Administración de Negocios con Mención en Finanzas | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Delcy_Tesis_Maestro_2021.pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: