Evaluación de la eficiencia de un tanque Imhoff para el tratamiento de aguas residuales municipales del distrito de Shatoja
| dc.contributor.advisor | Almestar Villegas, Carmelino | |
| dc.contributor.author | Tocto Peña, Ely | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-03T15:05:46Z | |
| dc.date.available | 2023-08-03T15:05:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-12 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue analizar la eficiencia de un tanque Imhoff en la remoción de los contaminantes del agua residual municipal del distrito de Shatoja. El diseño fue de tipo experimental. La población estuvo conformada por el volumen de agua residual generado por los habitantes del distrito de Shatoja. Para el análisis de los parámetros se recolectó una muestra de 10 L de agua residual a la entrada del tanque Imhoff (afluente) y otra muestra de igual volumen a la salida del tanque (efluente). Se encontró eficiencias porcentuales de remoción de contaminantes de los parámetros SST, DBO, DQO, aceites y grasas, y coliformes termotolerantes, respectivamente de 44.3%; 28.1%; 27.1%; 24.2% y 95.1%. Se concluye que el tratamiento primario de las aguas residuales municipales mediante un tanque Imhoff remueve aproximadamente la tercera parte de la materia orgánica; el cual debería complementarse con un tratamiento secundario para eliminar la carga orgánica restante y cumplir de esta manera con el LMP del D.S. 003-2010-MINAM para su descarga a cuerpos hídricos. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Saneamiento Ambiental y Tratamiento de Aguas | en_ES |
| dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/6722 | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Carga orgánica | en_ES |
| dc.subject | Efluentes | en_ES |
| dc.subject | Tratamiento primario | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | en_ES |
| dc.title | Evaluación de la eficiencia de un tanque Imhoff para el tratamiento de aguas residuales municipales del distrito de Shatoja | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 43722032 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1757-8832 | en_ES |
| renati.author.dni | 43038759 | |
| renati.discipline | 521066 | en_ES |
| renati.juror | Padilla Macedo, Betsabeth Teresa | |
| renati.juror | Saavedra Mego, Ricky Bray | |
| renati.juror | Perales Dominguez, Ericka Nayda | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | en_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Ely_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 368.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 199.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Informe_Antiplagio.pdf
- Tamaño:
- 271.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: