Funcionalidad del uso de indicadores de calidad asociados a la omisión de cuidado de enfermería en enfermeras de una Clínica Privada, 2019
dc.contributor.advisor | León Castro, Delia Luz | |
dc.contributor.author | Castro Aguilar, Gloria | |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T15:46:18Z | |
dc.date.available | 2021-06-28T15:46:18Z | |
dc.date.issued | 2021-03-15 | |
dc.description.abstract | Los indicadores de calidad facilitan el proceso de toma de decisiones y reducen la omisión de cuidados de enfermería. El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la funcionalidad del uso de indicadores de calidad y la omisión de cuidados de enfermería en enfermeras de una Clínica Privada de Lima durante el año 2019. Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo descriptivo correlacional y corte transversal, la muestra se conformó por 40 profesionales de enfermería de los servicios de medicina interna, cirugía, ginecología, UCI y emergencia; para medir las variables en estudios se utilizó el cuestionario de Funcionalidad del uso de indicadores de calidad y MISSCARE. Respecto a los resultados se procesaron a través del coeficiente de Rho de Sperman, el resultado general obtenido fue de -371* que demuestra la correlación negativa media entre ambas variables, indicando que, a mayor funcionalidad del uso de indicadores de calidad menor será la omisión de cuidados de enfermería; por su parte el p valor tuvo como resultado, 016(p<0.05). Concluyendo que a un nivel de significancia de ,016 (p<0.05) existe relación significativa entre la funcionalidad del uso de indicadores de calidad y la omisión de cuidados de enfermería en enfermeras. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Enfermería en administración y gestión | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/4548 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Indicadores | en_ES |
dc.subject | Calidad | en_ES |
dc.subject | Seguridad | en_ES |
dc.subject | Cambios Perdidos | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | en_ES |
dc.title | Funcionalidad del uso de indicadores de calidad asociados a la omisión de cuidado de enfermería en enfermeras de una Clínica Privada, 2019 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 6401045 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8332-8930 | en_ES |
renati.author.dni | 08835744 | |
renati.discipline | 913097 | en_ES |
renati.juror | Fernández Molocho, Lili Albertina | |
renati.juror | Cutipa Gonzales, Nira Herminia | |
renati.juror | Meneses La Riva, Mónica Elisa | |
renati.juror | Cabanillas Chávez, María Teresa | |
renati.juror | León Castro, Delia Luz | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Investigación y Docencia Universitaria | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Ciencias de la Salud | en_ES |
thesis.degree.name | Maestra en Enfermería con Mención en Administración y Gestión | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gloria_Tesis_Maestro_2021.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: