Percepción de seguridad y la intención de pago móvil entre los millennials del Cono Este de Lima, 2025
| dc.contributor.advisor | Alomia Lozano, Danny Lita | |
| dc.contributor.author | Marín Villacorta, Blanca Mirian | |
| dc.contributor.author | Canahuiri Quispe, Sadith Yesibel | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T16:23:25Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-10-28 | |
| dc.date.issued | 2026-10-28 | |
| dc.description.abstract | El crecimiento sostenido de los pagos móviles ha incrementado la necesidad de comprender los factores asociados con la confianza de los usuarios en estas tecnologías. En este contexto, el objetivo de la investigación fue analizar la relación entre la percepción de seguridad y la intención de pago móvil entre los millennials del Cono Este de Lima durante 2025. Se llevó a cabo un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo básico, diseño no experimental, corte transversal y alcance correlacional. La muestra estuvo conformada por 385 millennials, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La información se recopiló mediante cuestionarios validados y confiables, y se procesó utilizando estadística descriptiva e inferencial. Para contrastar las hipótesis se empleó el coeficiente de correlación rho de Spearman, debido a que los datos no presentaron una distribución normal. Los resultados mostraron una relación positiva muy fuerte y estadísticamente significativa entre la percepción de seguridad y la intención de pago móvil (ρ = 0,800; p < 0,05). Asimismo, se identificaron relaciones estadísticamente significativas entre la percepción de seguridad y las dimensiones de la intención de pago móvil. Se concluye que mayores niveles de percepción de seguridad se asocian con una mayor intención de pago móvil entre los millennials estudiados. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Marketing | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/12033 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Percepción de seguridad | |
| dc.subject | Pagos móviles | |
| dc.subject | Billeteras digitales | |
| dc.subject | Intención de pago móvil | |
| dc.subject | Millennials | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Percepción de seguridad y la intención de pago móvil entre los millennials del Cono Este de Lima, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.cext | 07687982 | |
| renati.advisor.dni | 07687982 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5381-2251 | |
| renati.author.dni | 75777675 | |
| renati.author.dni | 77438817 | |
| renati.discipline | 41300011 | |
| renati.juror | Cotacallapa Subia, Luis Eddie | |
| renati.juror | Corrales Baldoceda, Carlos Eduardo | |
| renati.juror | De la Cruz Vargas, Alexander David | |
| renati.juror | Alomia Lozano, Danny Lita | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | |
| upeu.programa.pxx | P04 |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Blanca_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Tamaño:
- 2,08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 161,59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 1001,92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format