Incidencia del programa reactiva Perú en la liquidez de la empresa Insa Ingenieros EIRL Junio 2020-Abril 2021
| dc.contributor.advisor | Paredes Monzoy, Samuel Fernando | |
| dc.contributor.author | Cotohuanca Huanca, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Huacarpuma Quispe, Wilber | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-11T14:58:38Z | |
| dc.date.available | 2022-01-11T14:58:38Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-24 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo de investigación responde al objetivo: determinar la incidencia del financiamiento reactiva Perú en la liquidez de la empresa Insa Ingenieros EIRL, periodos 2020 -2021. Esta investigación fue de enfoque cuantitativo, el tipo de aplicación de tipo básica, la investigación básica, denominada también teórica o dogmática; el nivel de la investigación descriptivo, de corte longitudinal. Se recolectaron datos en diferentes momentos o periodos, con el propósito de hacer inferencias de cambios presentados; la población de estudio corresponde a la empresa Insa ingenieros EIRL, conformado por el personal del área administrativa y ventas. Específicamente, se analizaron los estados financieros de la empresa; la muestra analizada estuvo constituida por 16 estados financieros de la empresa INSA Ingenieros. Se llegó a la conclusión de que existe incidencia del financiamiento del programa reactiva Perú en la liquidez de la empresa Insa Ingenieros EIRL años 2020 -2021, comprobado con el estadístico de regresión lineal. Se confirma también que al solicitar el crédito reactiva Perú, las obligaciones financieras de la empresa se incrementaron y su liquidez disminuyó, demostrándose contablemente la relación entre ambas variables. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | en_ES |
| dc.description.sede | LIMA | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/5102 | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Financiamiento | en_ES |
| dc.subject | Liquidez | en_ES |
| dc.subject | Razón corriente | en_ES |
| dc.subject | Endeudamiento | en_ES |
| dc.subject | Solvencia | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | en_ES |
| dc.title | Incidencia del programa reactiva Perú en la liquidez de la empresa Insa Ingenieros EIRL Junio 2020-Abril 2021 | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 23813484 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9200-4716 | en_ES |
| renati.author.dni | 25213324 | |
| renati.author.dni | 40501336 | |
| renati.discipline | 411166 | en_ES |
| renati.juror | Villafuerte De La Cruz, Avelino Sebastián | |
| renati.juror | Santos Gutiérrez, Edual Delmar | |
| renati.juror | Farfán Peña, Santos Alberto | |
| renati.juror | Paredes Monzoy, Samuel Fernando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | en_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Beatriz_Tesis_Licenciatura_2021.PDF
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: