Gestión financiera y plan de incentivos de la municipalidad distrital de Colquepata periodo 2019
dc.contributor.advisor | Paredes Monzoy, Samuel Fernando | |
dc.contributor.author | Anaya Quispe, Pepe | |
dc.contributor.author | Perez Alvarez, Noemi | |
dc.contributor.author | Aro Hacho, Vicente | |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T14:14:25Z | |
dc.date.available | 2021-05-06T14:14:25Z | |
dc.date.issued | 2021-02-24 | |
dc.description.abstract | El objetivo de nuestra investigación es para determinar la relación que existe entre gestión financiera y plan de incentivos de la municipalidad distrital de Colquepata. El estudio sigue es un enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para perfeccionar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Diseño de investigación corresponde a un nivel correlacional porque tiene la finalidad de conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, Así mismo el trabajo de investigación realizado es no experimental, porque se utiliza sin manipular deliberadamente variables o se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlo. El método estadístico aplicado fue la medida de correlacional Rho de Spearman entre dos variables. Llegando a la conclusión de que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.509 y un p valor de 0.000 (p<0.05), confirman que existe una relación directa, positiva y alto significativa entre gestión financiera y plan de incentivos. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/4421 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Gestión financiera | en_ES |
dc.subject | Presupuesto público | en_ES |
dc.subject | Ejecución | en_ES |
dc.subject | Plan de incentivos | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | en_ES |
dc.title | Gestión financiera y plan de incentivos de la municipalidad distrital de Colquepata periodo 2019 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 23813484 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9200-4716 | en_ES |
renati.author.dni | 47555372 | |
renati.author.dni | 60496198 | |
renati.author.dni | 40987887 | |
renati.discipline | 411166 | en_ES |
renati.juror | Santos Gutiérrez, Edual Delmar | |
renati.juror | Apaza Romero, Iván | |
renati.juror | Chilón Ayay, Oscar Eliel | |
renati.juror | Paredes Monzoy, Samuel Fernando | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pepe_Tesis_Licenciatura_2021.pdf
- Tamaño:
- 795.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: