La regulación emocional cognitiva adaptativa como mediadora entre los asuntos inconclusos y el sentido de vida en estudiantes universitarios peruanos
| dc.contributor.advisor | Tapullima Mori, Calixto | |
| dc.contributor.author | Asto Janampa, Alexandra | |
| dc.contributor.author | Tafur Becerra, Yerson Alejandro | |
| dc.contributor.author | Algarate Rubio, Patricia Nicool | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T16:05:49Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-07-23 | |
| dc.date.issued | 2026-07-23 | |
| dc.description.abstract | El estudio buscó evaluar el rol mediador de las estrategias de regulación emocional cognitiva en la relación entre asuntos inconclusos y sentido de vida en universitarios peruanos. Se utilizó un diseño explicativo transversal con una muestra por conveniencia de 617 participantes. Para el cual se usó instrumentos como la: Escala de Asuntos Inconclusos, El Cuestionario de Regulación Emocional Cognitiva (CERQ) y la Escala de Sentido de Vida (MLS); adicionalmente se verificó la fiabilidad y la estructura interna de cada escala. Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo, correlación entre variables, análisis SEM y de mediación. Los modelos estructurales de la relación entre los asuntos inconclusos y sentido de vida en conjunto con las estrategias de regulación emocional cognitiva adaptativa (χ² (130) = 549, p < .001, CFI = 0.957, RMSEA = 0.072, SRMR = 0.057) y desadaptativa (χ² (86) = 229, p < .001, CFI = 0.979, RMSEA = 0.063, SRMR = 0.041) tuvieron adecuados índices de ajuste. Solo las estrategias de regulación emocional cognitiva adaptativa mediaron parcialmente la relación entre asuntos inconclusos y sentido de vida (β = 0.087, p < .001, IC del 95% [0.055, 0.126]), lo cual sugiere que las universidades deberían implementar programas enfocadas en reevaluación cognitiva para menguar los efectos adversos de los problemas no resueltos sobre el sentido vital de los universitarios. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Psicología | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Psicología clínica y de la Salud | |
| dc.description.sede | Tarapoto | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10545 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Regulación emocional | |
| dc.subject | salud mental | |
| dc.subject | universitarios | |
| dc.subject | problemas sociales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | La regulación emocional cognitiva adaptativa como mediadora entre los asuntos inconclusos y el sentido de vida en estudiantes universitarios peruanos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 47901577 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8036-2199 | |
| renati.author.dni | 48667489 | |
| renati.author.dni | 77803585 | |
| renati.author.dni | 75339303 | |
| renati.discipline | 31300211 | |
| renati.juror | Saenz Gaspar, Dan Enoc | |
| renati.juror | Huaman Ramos, Jesenia Elizabeth | |
| renati.juror | Aponte Olaya, Maria Angelica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | PSICOLOGÍA | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Psicólogo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Alexandra_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Size:
- 445.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte de Similitud.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format