Educación financiera y economía familiar de los habitantes de la Provincia de Rioja, San Martin
| dc.contributor.advisor | Carranza Molina, Marisol | |
| dc.contributor.author | Saavedra Banda, Jhovani Jusely | |
| dc.contributor.author | Bustamante Rios, Agustin | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T17:06:49Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T17:06:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-11 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la educación financiera y la economía familiar de los habitantes de la provincia de Rioja, San Martín. Métodos: Se utilizó un diseño descriptivo y correlacional no experimental, aplicando un cuestionario a 202 participantes mayores de 18 años, recolectando datos a través de Google Forms. Resultados: Se realizó un análisis estadístico utilizando el coeficiente alfa de Cronbach para evaluar la fiabilidad del instrumento, obteniendo valores de 0.887 para educación financiera y 0.801 para economía familiar. La prueba de normalidad de KolmogorovSmirnov mostró que la educación financiera tenía una distribución normal (p=0.200), mientras que la economía familiar no (p=0.000), lo que llevó al uso de la prueba no paramétrica Rho de Spearman. Los resultados indicaron una correlación positiva moderada (r=0.599, p=0.000) entre educación financiera y economía familiar, sugiriendo que, a mayor educación financiera, mejor manejo económico familiar. En conclusión: la educación financiera tiene un impacto significativo en la economía familiar de los habitantes de la provincia de Rioja, lo que resalta la importancia de implementar programas de educación financiera | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | FINANZAS | |
| dc.description.sede | Tarapoto | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/8396 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | conocimiento | |
| dc.subject | conciencia | |
| dc.subject | actitud | |
| dc.subject | ingresos | |
| dc.subject | gastos | |
| dc.subject | inversión | |
| dc.subject | crédito | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Educación financiera y economía familiar de los habitantes de la Provincia de Rioja, San Martin | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 46167959 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7851-1519 | |
| renati.author.dni | 46482720 | |
| renati.author.dni | 47258535 | |
| renati.discipline | 411166 | |
| renati.juror | Villafuerte De La Cruz, Avelino Sebastián | |
| renati.juror | Castro Carlos, Erika Liliana | |
| renati.juror | Tafur Hoyos, Davis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Jhovani_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 1,23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe_Antiplagio.pdf
- Tamaño:
- 313,35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Acuerdo_de_Entendimiento.pdf
- Tamaño:
- 111,75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: