Comunicación interna y su relación con la productividad laboral en los colaboradores en la entidad financiera Mibanco – Tarapoto, 2020.
dc.contributor.advisor | Paz Vilchez, José Eber | |
dc.contributor.author | Flores Villacorta, Katherin Miluska del Rocio | |
dc.contributor.author | Vernazza Saldaña, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T16:05:36Z | |
dc.date.available | 2021-10-15T16:05:36Z | |
dc.date.issued | 2021-10-15 | |
dc.description.abstract | El trabajo presentado tuvo como fin, determinar la relación entre la comunicación interna y productividad laboral en los colaboradores de la entidad financiera Mibanco Tarapoto 2020. El tipo de investigación fue aplicada, y de enfoque cuantitativo; el diseño fue descriptivo correlacional; consideró como muestra a 55 colaboradores de la entidad financiera Mibanco filial Tarapoto, aplicados mediante cuestionarios referido a las variables. Tuvo como resultados descriptivos que los trabajadores más jóvenes representan el 40% entre 18 a 25 años, y los de 33 a 45 años representan el 32.7%. Respecto al género, las mujeres representan un 50% y el 49% varones; así mismo, el 25.5% están realizando estudios universitarios y el 25% están realizando estudios de posgrado. Así mismo, respecto a la antigüedad laboral, e, 29.1% están entre 1 y 2 años en la entidad, en 25% seis meses y el 5.5% tienen mas de 5 años laborando en la institución. Así mismo concluye que existe relación alta y positiva con Rho=8767 entre la comunicación interna y productividad laboral, determinando que existe influencia directa entre las variables de estudio. Además, fue significativa en 0.000 dentro del rango de la regla decisional de menos de 0.05, aceptando la hipótesis alterna de que existe asociación directa y significativa entre las variables estudiadas. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de las Organizaciones | en_ES |
dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/4861 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Comunicación interna | en_ES |
dc.subject | Productividad | en_ES |
dc.subject | Motivación | en_ES |
dc.subject | Información | en_ES |
dc.subject | Control | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_ES |
dc.title | Comunicación interna y su relación con la productividad laboral en los colaboradores en la entidad financiera Mibanco – Tarapoto, 2020. | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 45791407 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-1711-3795 | en_ES |
renati.author.dni | 73096713 | |
renati.author.dni | 09864482 | |
renati.discipline | 413316 | en_ES |
renati.juror | Siles Nates, Mario Manuel | |
renati.juror | Cruz Tarrillo, José Joel | |
renati.juror | Troya Palomino, David | |
renati.juror | Guillen Lopez, Kelita | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Katherin_Tesis_Licenciatura_2021.pdf
- Tamaño:
- 792.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: