Fitorremediación de suelos contaminados por metales (Plomo y Cadmio) mediante planta nativa Maiz “Zea mays. L” en la minería
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Rodríguez, Iliana del Carmen | |
dc.contributor.author | Chinchay Inga, Mileny | |
dc.contributor.author | Chamorro Ricaldi, Kenyi Isaac | |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T01:46:22Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T01:46:22Z | |
dc.date.issued | 2020-07-30 | |
dc.description.abstract | Los suelos de la minería del País se caracterizan por tener metales que causan daños severos al ambiente; entre las opciones de tratamiento se evalúa la capacidad fitorremediadora del Maíz en suelos contaminados por Pb y Cd. Se realizó una búsqueda en scielo, redalyc, science direct y EBSCOhost con las palabras: “Zea mays. L” fitorremediación en la minería, se seleccionaron 40 artículos para evaluar la capacidad fitorremediadora del Maíz. Las modalidades de tratamiento fue analizar qué tan efectiva es la planta del Maíz para remover Plomo y Cadmio de estos suelos contaminados de la minería, los tratamientos con mejores resultados fueron analizar la capacidad fitorremediadora evaluada en maseteros después que la planta haya alcanzado su crecimiento total, luego de los análisis del estudio en laboratorios acreditados la planta fue más efectiva removiendo Plomo. Por consiguiente; la planta de maíz acumula mayor cantidad de plomo en las raíces, hojas y tallos, indicando que el Maíz es una planta estabilizadora más eficiente para este metal. El objetivo de este trabajo es presentar una revisión de la literatura sobre la capacidad fitorremediadora de la planta nativa Zea mays. L para suelos contaminados por Pb y Cd en la minería. Al ser esta planta muy eficiente absorbiendo Plomo ayudará en gran manera a los suelos contaminados de la minería por este metal y de la misma manera ayudará a que la salud de las personas aledañas a la minería no se vea afectada. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Biodiversidad y calidad ambiental | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/3195 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Fitorremediación | en_ES |
dc.subject | Plomo | en_ES |
dc.subject | Cadmio | en_ES |
dc.subject | Minería | en_ES |
dc.subject | Zea mays. L. | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | |
dc.title | Fitorremediación de suelos contaminados por metales (Plomo y Cadmio) mediante planta nativa Maiz “Zea mays. L” en la minería | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 10296741 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0510-3709 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mileny_Trabajo_Bachiller_2020.pdf
- Tamaño:
- 788.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: