Funcionamiento familiar y agresividad percibida en adolescentes de una comunidad religiosa adventista durante el tiempo de confinamiento social en Colombia, 2020
dc.contributor.advisor | Guiza Gamboa, Mayerli | |
dc.contributor.author | Asprilla Quinto, Jarinson | |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T15:58:18Z | |
dc.date.available | 2021-01-26T15:58:18Z | |
dc.date.issued | 2021-01-08 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la asociación entre funcionamiento familiar y agresividad percibida en adolescentes de una comunidad religiosa adventista durante el tiempo de confinamiento social en Colombia, 2020. Los instrumentos empleados para la medición de las variables fueron la Escala fe Funcionamiento familiar FACES III de Olson, Rusell y Sprenkleen (1983) y el cuestionario de Buss y Perry (1992). La muestra total estuvo conformada por 235 estudiantes entre los 12 y 18 de edad, pertenecientes a las instituciones educativas adventistas de los departamentos de Antioquia y Chocó en las asociaciones suroccidental y centro occidental de Colombia. Los resultados obtenidos lograron evidenciar que, no existe asociación significativa entre el tipo de familia y el nivel de agresividad percibida (χ2 = 42.73, p >.05). Sin embargo, se evidenció que, el tipo de familia percibido si está asociado con tres de las dimensiones de la agresividad verbal (χ2 = 45.42, p < .05), agresividad física (χ2 = 48.71, p < .05) y hostilidad (χ2 = 51.25, p < .05), pero no tiene una asociación significativa con el nivel de ira (χ2 = 38.39, p > .05) en los adolescentes. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Sistema familiar | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/4163 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Funcionamiento familiar | en_ES |
dc.subject | Agresividad | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | en_ES |
dc.title | Funcionamiento familiar y agresividad percibida en adolescentes de una comunidad religiosa adventista durante el tiempo de confinamiento social en Colombia, 2020 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_ES |
renati.advisor.pasaporte | CO / AP059137 | |
renati.author.pasaporte | CO / AT352693 | |
renati.discipline | 313537 | en_ES |
renati.juror | Hanco Torres, Jesús | |
renati.juror | Briceño Sánchez, Rosa Giulliana | |
renati.juror | Guiza Gamboa, Maryeli | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Familia con Mención en Terapia Familiar | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Psicología | en_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Familia con Mención en Terapia Familiar | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Jarinson_Tesis_Maestro_2020.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: