Sistema Multiplataforma para el Acompañamiento y Seguimiento de las competencias en Estudiantes de Instituciones Educativas Básicas Públicas
| dc.contributor.advisor | Lévano Rodríguez, Danny | |
| dc.contributor.author | Lopez Leyva, Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-11T00:16:22Z | |
| dc.date.available | 2022-02-11T00:16:22Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-28 | |
| dc.description.abstract | La formación por competencias concibe que un individuo da respuesta a diversas situaciones y tareas problemáticas que se le plantean en el mundo académico y luego en el profesional, sustituyendo la enseñanza tradicional centrada en la transmisión de conocimientos. Partiendo de esta premisa se debe proporcionar espacios para que un estudiante desarrolle su actividad académica de manera que se logre una actividad cognoscitiva y valorativa en su preparación. Este artículo se focaliza en determinar la mejora de la gestión del proceso de acompañamiento y seguimiento de esas competencias en los estudiantes de educación secundaria de una institución pública en Amazonas - Perú, a partir de la utilización de un sistema multiplataforma. Se recurre a un diseño de carácter probabilístico, descriptivo y cuantitativo. Se utilizó el cuestionario como instrumento de evaluación a 149 actores involucrados (apoderados, tutores, equipo directivo). Los resultados muestran que el seguimiento a través de la plataforma, permite detectar riesgos en el aprendizaje de las competencias de los estudiantes, controlarlas y corregirlas oportunamente. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Estándares y Procesos de Desarrollo de Software | en_ES |
| dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/5179 | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Competencias | en_ES |
| dc.subject | Educación | en_ES |
| dc.subject | Multiplataforma | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | en_ES |
| dc.title | Sistema Multiplataforma para el Acompañamiento y Seguimiento de las competencias en Estudiantes de Instituciones Educativas Básicas Públicas | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 42094674 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1783-1105 | en_ES |
| renati.author.dni | 47184266 | |
| renati.discipline | 612076 | en_ES |
| renati.juror | Cuellar Rodriguez, Immer Elias | |
| renati.juror | Cruz Rodriguez, Joseph Ibrahim | |
| renati.juror | Collantes Chules, Hitler | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | en_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alexander_Tesis_Licenciatura_2021.pdf
- Tamaño:
- 463.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: