Densidad urbana y percepción espacial de la comunidad gitana del barrio de La Mina, Barcelona
dc.contributor.advisor | Yarasca Aybar, Cristian | |
dc.contributor.author | Romero Villa, Carlos Daniel | |
dc.contributor.author | Pérez Valverde, Edgar Joel | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T21:00:23Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T21:00:23Z | |
dc.date.embargoEnd | 2025-03-06 | |
dc.date.issued | 2024-03-06 | |
dc.description.abstract | Introducción: La densidad de las ciudades tiene relación con el aumento de población, aunque existen otros factores como temas económicos y sociales, el enfoque de esta investigación es hacer énfasis en la reinterpretación de la densidad por medio de un enfoque multivariable y multiescalar, identificando patrones espaciales de la densidad y entendiendo como el diseño influye de manera directa con la población gitana del barrio del barrio de La Mina en Barcelona. Objetivo: Este estudio tiene como objetivo contrastar la densidad urbana con la percepción espacial de la comunidad gitana del barrio de La Mina, Barcelona. Metodología: Para poder identificar de mejor manera los patrones espaciales de la ciudad se busca analizar desde dos metodologías distintas, como viene a ser la herramienta Spacemate bajo un enfoque numérico y los mapas perceptivos enfocados a los ciudadanos del barrio. Los resultados identificaron al barrio de La Mina con una “Baja compacidad” del 30% y una “Gran Altura”, siendo un barrio con características diferentes a los demás barrios de Barcelona. Resultados: Los bloques residenciales Venus y Saturno son elementos dispares al entorno del barrio por estar clasificados en “Muy gran altura” (11 pisos) y una “Baja compacidad” (3.00 – 3.50 m2/m2), además que la imagen urbana que los ciudadanos tienen frente a estos bloques residenciales, es identificada como elementos monumentales y de espacios no transitables por no pertenecer a la cultura gitana y definido como apropiación. El superponer ambas informaciones, refleja la realidad justificada a nivel numérica y a nivel perceptivo. Esto con la finalidad de un entendimiento más fidedigno de la realidad del barrio de La Mina. Conclusiones: La imagen urbana y social del barrio han sido afectadas por políticas administrativas y estereotipos sociales que han generado un rechazo no solo social, si no espacial por los bloques residenciales que forman una barrera de división del barrio. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Arquitectura | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Urbanismo, Paisaje y Territorio | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/7405 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Densidad urbana | en_ES |
dc.subject | Percepción espacial | en_ES |
dc.subject | Compacidad | en_ES |
dc.subject | Spacemate | en_ES |
dc.subject | Barrio | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | en_ES |
dc.title | Densidad urbana y percepción espacial de la comunidad gitana del barrio de La Mina, Barcelona | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 47012011 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1950-1481 | en_ES |
renati.author.cext | 001434304 | |
renati.author.dni | 76098695 | |
renati.discipline | 731026 | en_ES |
renati.juror | Gonzales Garay, Jhon Harol | |
renati.juror | Ayala Mariaca, Daniela | |
renati.juror | Rado Cusi, Katerine Angela | |
renati.juror | Sosa Quispe, Ruth Yesenia | |
renati.juror | Yarasca Aybar, Cristian Pedro | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Arquitecto | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carlos_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 230.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: