Evaluación de la remoción de materia orgánica a través de un sistema aerobio con microorganismos eficientes (EM) en aguas residuales domésticas - Puno, 2018
| dc.contributor.advisor | Vigo Rivera, Juan Eduardo | |
| dc.contributor.author | Mamani Ccama, Nancy Tania | |
| dc.contributor.author | Chavez Molina, Richard Davis | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-14T14:49:05Z | |
| dc.date.available | 2019-03-14T14:49:05Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-21 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar la remoción de materia orgánica a través de un sistema aerobio con microorganismos eficientes (EM) en aguas residuales domésticas. Esta investigación tuvo tres etapas: Diseño y construcción del sistema de tratamiento, aplicación de los EM y análisis de los resultados de DBO5, SST y CTT. El experimento se realizó con tres tratamientos: 0, 3, y 4 L de EM, durante 15 días con mediciones cada 5 días (5, 10 y 15). Los resultados fueron los siguientes: con 0 L de EM fue de 62%, con 3 L de 75% y con 4 L de 80% de remoción. Los tratamientos 3 y 4 L muestran un incremento significativo respecto al testigo (0 L) (p<0.05), y la frecuencia de evaluación no influyó en los parámetros de SST, CTT excepto en la DBO5, además hubo diferencia significativa (p<0.05) en todos los tratamientos después de separar el periodo de evaluación. En conclusión, los microrganismos eficientes en un sistema aerobio logran una mejor remoción de materia orgánica, así el tratamiento con 4 L de EM y el sistema aerobio demostraron mejores resultados logrando lo establecido en los Límites Máximos Permisibles. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Saneamiento Ambiental y Tratamiento de Aguas | en_ES |
| dc.description.sede | JULIACA | en_ES |
| dc.description.uri | Tesis | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/1665 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
| dc.subject | Agua residual domésticas | en_ES |
| dc.subject | Microorganismos eficientes | en_ES |
| dc.subject | Remoción de materia orgánica y sistema aerobio. | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | |
| dc.title | Evaluación de la remoción de materia orgánica a través de un sistema aerobio con microorganismos eficientes (EM) en aguas residuales domésticas - Puno, 2018 | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 00245233 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6597-7336 | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | en_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Nancy_Tesis_Licenciatura_2018..pdf
- Tamaño:
- 5.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: