Revisión del diseño sísmico por desempeño en tuberías de agua suspendidas mediante la metodología de desplazamiento directo
dc.contributor.advisor | Yoctun Rios, Roberto Roland | |
dc.contributor.author | Collantes Julca, Geoffrey | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T17:01:24Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T17:01:24Z | |
dc.date.issued | 2020-09-18 | |
dc.description.abstract | Muchas investigaciones han demostrado que el diseño sísmico tradicional (diseño sísmico basado en las fuerzas) no brinda seguridad a las edificaciones de importancia, por tal motivo, en los últimos años se han desarrollado enfoques más refinados basados en el diseño por desempeño. Una de las ramas poco investigadas de estos enfoques es el diseño de elementos no estructurales. Los elementos no estructurales son todos los que no participan de manera directa en la resistencia estructural de una edificación, sin embargo, presentan daños frente a la ocurrencia de un sismo dejando a la edificación inoperativa. Debido a la importancia de los elementos no estructurales se están realizando investigaciones de diseño sísmico por desempeño. Uno de los métodos desarrollados en los últimos años es mediante el desplazamiento directo, que consta de restringir al elemento no estructural dándole un máximo desplazamiento permisible y en base a ese desplazamiento calcular la fuerza permisible. Uno de los elementos no estructurales más vitales en edificaciones de importancia son las tuberías de agua de las instalaciones sanitarias, por eso se ha realizado una revisión del diseño sísmico por desempeño de tuberías ancladas de agua en edificios mediante la metodología de desplazamiento directo. Al comparar un diseño sísmico por desempeño de las tuberías de agua con el diseño sísmico tradicional, el refuerzo de anclaje y las fuerzas requeridos son significativamente mayores. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Ingeniería Estructural | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/3406 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights | Attribution 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Desplazamiento directo | en_ES |
dc.subject | Tuberías de agua ancladas | en_ES |
dc.subject | Diseño sísmico por desempeño | en_ES |
dc.subject | Elementos no estructurales | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | en_ES |
dc.title | Revisión del diseño sísmico por desempeño en tuberías de agua suspendidas mediante la metodología de desplazamiento directo | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 80215458 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0927-7829 | |
renati.author.dni | 70652387 | |
renati.discipline | 732016 | en_ES |
renati.juror | Canaza Rojas, Ferrer | |
renati.juror | Chahuares Paucar, Leonel | |
renati.juror | Zapata Antezana, Fiorella | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Geoffrey_Trabajo_Bachiller_2020.pdf
- Tamaño:
- 812.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: