Variabilidad climática y percepciones ambientales del Centro Poblado Valle Oscoroque del Distrito de Crucero – Puno
dc.contributor.advisor | Tito Tolentino, Gina Marita | |
dc.contributor.author | Quispe Chahuara, Katerin | |
dc.contributor.author | Huanca Quispe, Celenia | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T15:52:02Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T15:52:02Z | |
dc.date.issued | 2020-07-30 | |
dc.description.abstract | Las variaciones del clima son cada vez más extremos debido al cambio climático, lo cual presentan efectos negativos en la agricultura, ganadería y salud de las poblaciones, por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo evaluar las variaciones climáticas y la importancia de la percepción ambiental en el Centro Poblado Valle Oscoroque. Para ello se analizó datos termopluviométricos de 19 años de la estación Crucero, luego se realizó histogramas de promedios anuales generales y en meses de ocurrencia de helada, Además se recurrió a diferentes trabajos de investigación para identificar indicadores de evaluación de percepción ambiental. Los resultados mostraron una tendencia creciente en temperatura máxima, una tendencia decreciente en temperatura mínima y una tendencia negativa en precipitación, asimismo se obtuvo 7 revisiones bibliográficas sobre percepción ambiental. Los promedios anuales muestran una variación climática a lo largo del tiempo, para su corroboración es muy importante la evaluación de percepción ambiental. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Cambio climático y desastres | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/3212 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Variabilidad climática | en_ES |
dc.subject | Percepción ambiental | en_ES |
dc.subject | Valle Oscoroque | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
dc.title | Variabilidad climática y percepciones ambientales del Centro Poblado Valle Oscoroque del Distrito de Crucero – Puno | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 09726723 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1682-2335 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Katherine_Trabajo_Bachiller_2020.pdf
- Tamaño:
- 826.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: