Percepción sensorial de consumidores sobre granola con granos andinos aplicando métodos descriptivos y holísticos
dc.contributor.advisor | Silva Paz, Reynaldo Justino | |
dc.contributor.author | Lucana Suca, Nely | |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T03:20:01Z | |
dc.date.available | 2024-07-07T03:20:01Z | |
dc.date.embargoEnd | 2025-08-22 | |
dc.date.issued | 2024-03-22 | |
dc.description.abstract | La fabricación y comercialización de alimentos involucra hacer uso de herramientas sensoriales para determinar la percepción del consumidor, estos métodos se volvieron más populares con el tiempo, es por ello que este estudio tuvo como objetivo analizar la percepción del consumidor de granola con granos andinos haciendo uso de los métodos descriptivos y holísticos. En la prueba de Q de Cochran se encontraron diferencias significativas (p<0,05) para diez de los 34 atributos que se emplearon en las preguntas CATA, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) para los atributos olor rancio, olor extraño, desmenuzable, sabor salado, sabor aceitoso, sabor amargo, sin sabor, alta en calorías, ideal para el desayuno y poco saludable, esto podría deberse a que dichos atributos fueron irrelevantes entre las muestras. Así mismo, los atributos que más emplearon los consumidores fueron color uniforme, olor a canela, olor caramelo, textura crocante, sabor avena, sabor dulce, nutritivo, saludable. En el caso de los métodos holísticos, Casi todos los consumidores tuvieron un buen consenso mayores al 0.8 a excepción de los tres consumidores que tuvieron 0.7. | |
dc.description.escuela | Escuela Profesional Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Análisis sensorial e instrumental en alimentos | |
dc.description.sede | Juliaca | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/7654 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Percepción | |
dc.subject | Consumidores | |
dc.subject | Descriptivos | |
dc.subject | Holísticos | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Percepción sensorial de consumidores sobre granola con granos andinos aplicando métodos descriptivos y holísticos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 48819984 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4400-7469 | |
renati.author.dni | 48819984 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Coaquira Quispe, Joel Jerson | |
renati.juror | Mamani Cuela, Enrique | |
renati.juror | Apaza Humerez, Carmen Rosa | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Nely_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 280.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 253.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 645.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: