Factores y control patrimonial en las instituciones gubernamentales
| dc.contributor.advisor | Lavalle Gonzales, Adolfo William | |
| dc.contributor.author | Izquierdo Paucar, Paula Eliana | |
| dc.contributor.author | Quispe Cardenas, Hilda | |
| dc.contributor.author | Zevallos Echevarria, Doris | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-16T16:26:33Z | |
| dc.date.available | 2022-12-16T16:26:33Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-07 | |
| dc.description.abstract | En lo que va del presente año, el 98 % de los trabajos expuestos en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI) del Perú, y que investigaron el tema del control patrimonial, en atención a la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 de la Dirección General de Abastecimiento, son de enfoque cuantitativo, lo que evidencia un vacío de aportes de enfoque cualitativo acerca del problema del control patrimonial, desde la perspectiva de sus protagonistas, de manera que se pueda explicar y comprender este suceso social. En ese contexto, a través del presente estudio, se busca explorar el fenómeno social del control patrimonial dentro de las instituciones gubernamentales, para ello, a través del enfoque cualitativo de diseño fenomenológico – hermenéutico, se entrevistó a 12 encargados del área de control patrimonial de 12 diferentes instituciones del sector público. El estudio aporta información sobre la realidad que atraviesan quienes laboran en las oficinas de control patrimonial, proporcionando la base para establecer medidas correctoras y formular directrices que promuevan su orden y sofisticación. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | en_ES |
| dc.description.sede | LIMA | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/6119 | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Factores | en_ES |
| dc.subject | Control patrimonial | en_ES |
| dc.subject | Alta de bienes | en_ES |
| dc.subject | Baja de bienes | en_ES |
| dc.subject | Instituciones gubernamentales | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.01 | en_ES |
| dc.title | Factores y control patrimonial en las instituciones gubernamentales | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 25752470 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4336-1845 | en_ES |
| renati.author.dni | 40649953 | |
| renati.author.dni | 40399576 | |
| renati.author.dni | 45024949 | |
| renati.discipline | 411166 | en_ES |
| renati.juror | Apaza Romero, Iván | |
| renati.juror | Vega Espilco, Pedro Orlando | |
| renati.juror | Falcón Delgado, Luis Enrique | |
| renati.juror | Lavalle Gonzáles, Adolfo William | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | en_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Paula_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: