Potencial fitorremediador de especie Amaranthus Caudatus como alternativa para suelo contaminado con plomo y cromo
dc.contributor.advisor | Curasi Rafael, Nancy | |
dc.contributor.author | Ferrua Quispe, Schauny Vivian | |
dc.contributor.author | Aimituma Franco, Katheryne Micol | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T17:25:06Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T17:25:06Z | |
dc.date.issued | 2019-12-02 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar el potencial fitorremediador del Amaranthus Caudatus en suelos contaminados por Pb y Cr. Se instalaron, 12 macetas conteniendo cada una 5 semilla de Amaranthus Caudatus y 1 kg de suelo fueron utilizados. El tiempo de germinación y maduración fueron a los 20 y 50 días, respectivamente. Previamente el suelo fue analizado para saber su contenido de Pb y Cr. Además, para saber el potencial remediador fueron realizado los siguientes 7 tratamientos en 2 kg de tierra: para Pb 3 tratamientos; T1 (conteniendo 51 mg/kg) , T2 (500 mg/kg), T3 (1200 mg/kg), para Cr 3 tratamientos: T4 (9.14 mg/kg) , T5 (500 mg/kg), y T6 (1100 mg/kg), y el ultimo tratamiento consistió en la combinación de ambos (Pb y Cr) a 200 mg/kg cada uno (T7). Una vez contaminadas las tierras, las plantas maduras fueron trasplantadas en estas y expuestas por un periodo de 60 días. Para el análisis de datos obtenidos se usó el T-Test en el software R Studio. Los resultados mostraron reducción de 20% de Cr entre la media de los tratamientos de pre y post analizados. De la misma forma fue observado reducción de 75% de Pb entre la media de los tratamientos de pre y post analizados. Entre los tratamientos de Cr se observó que no hubo diferencia significativa. En contraste en los tratamientos de Pb si fueron observadas diferencias significativas (p < 0.05). Concluimos que el Amaranthus Caudatus presenta Potencial Fitorremediador con mayor remoción en el suelo con Plomo y menor en el suelo con Cromo. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Biodiversidad y calidad ambiental | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2437 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Amaranthus caudatus | en_ES |
dc.subject | Fitorremediacion | en_ES |
dc.subject | Plomo | en_ES |
dc.subject | Cromo | en_ES |
dc.subject | Suelo | en_ES |
dc.subject | Remoción | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | |
dc.title | Potencial fitorremediador de especie Amaranthus Caudatus como alternativa para suelo contaminado con plomo y cromo | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Schauny_Trabajo_Bachiller_2019.pdf
- Tamaño:
- 782.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: