Educación financiera, gestión financiera en comerciantes minoristas del mercado central de la ciudad de Moyobamba – San Martín
| dc.contributor.advisor | Carranza Molina, Marisol | |
| dc.contributor.author | Sanchez Lozada, Segundo Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T22:25:32Z | |
| dc.date.available | 2025-01-30T22:25:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description.abstract | El propósito principal fue analizar la relación entre la educación y la gestión financiera en los comerciantes minoristas del mercado central de la ciudad de Moyobamba, en la región de San Martín. Para ello, se empleó una metodología de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo descriptivo y correlacional, en un corte transversal. La población del estudio estuvo conformada por 864 comerciantes, de los cuales se seleccionó una muestra no probabilística de 265 personas. Se utilizó un cuestionario estructurado que abordó dimensiones clave de ambas variables, asegurando la validez del instrumento mediante la evaluación de expertos, y obteniendo índices de confiabilidad con un alfa de Cronbach de 0.904 para la variable de educación financiera y 0.866 para la de gestión financiera. Los hallazgos revelan una correlación significativa entre la educación financiera y las prácticas de gestión financiera. Se observó que los comerciantes con mayor educación financiera tienden a implementar mejores estrategias de planificación y manejo de recursos, lo que contribuye a una gestión más eficaz. Además, se destacó la importancia de las dimensiones del conocimiento financiero, habilidades financieras y actitud hacia el ahorro como factores determinantes en la mejora de la gestión financiera. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | FINANZAS | |
| dc.description.sede | Tarapoto | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/8431 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Educación financiera | |
| dc.subject | gestión financiera | |
| dc.subject | presupuesto | |
| dc.subject | conocimiento financiero | |
| dc.subject | actitud financiera | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Educación financiera, gestión financiera en comerciantes minoristas del mercado central de la ciudad de Moyobamba – San Martín | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 46167959 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7851-1519 | |
| renati.author.dni | 45675620 | |
| renati.discipline | 411166 | |
| renati.juror | Villafuerte De La Cruz, Avelino Sebastián | |
| renati.juror | Tafur Hoyos, Davis | |
| renati.juror | Mathews Paredes, Julio Cesar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Segundo_Licenciatura_2024.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Acuerdo_de_Entendimiento.pdf
- Size:
- 140.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe_Antiplagio.pdf
- Size:
- 603.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: