Percepción de crianza parental y maduración social en padres de niños de 3 a 5 años de instituciones educativas estatales de Tacna, 2021
dc.contributor.advisor | Quinteros Zúñiga, Dámaris Susana | |
dc.contributor.author | Yufra Urrutia, Ruth Jacquelyne | |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T14:46:20Z | |
dc.date.available | 2022-06-17T14:46:20Z | |
dc.date.issued | 2022-02-25 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue estudiar si existe relación significativa entre la percepción de la crianza parental y maduración social en padres de niños de 3 a 5 años de instituciones educativas estatales de Tacna,2021. El estudio fue correlacional, no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 408 padres y madres de familia de los estudiantes de 3, 4 y 5 años de trece instituciones educativas estatales del nivel inicial en Tacna, Perú. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario Parent-Child Relationship Inventory (PCRI) de Gerard (1994) validado por Ruiz (2017), y el Test de Maduración Social - Vineland, creado por Doll y validado por Ruiz (2017). Los resultados obtenidos evidenciaron que, existe una asociación altamente significativa entre los niveles de percepción de crianza parental y la maduración social (χ² = 43.963; p < 0.001) y a través de sus dimensiones: Comunicación (χ² = 58.211; gl = 2; p < 0.001), Establecimiento de límites (χ² = 15.207; gl = 2; p < 0.001), Satisfacción con la crianza (χ² = 35.424; gl = 2; p < 0.001), Participación en la crianza (χ² = 42.244; gl = 2; p < 0.001), Apoyo en la crianza (χ² = 29.916; gl = 2; p < 0.001), Autonomía (χ² = 15.641; gl = 2; p < 0.001), y Distribución de roles (χ² = 9.771; gl = 2; p < 0.0). Por lo tanto, se concluye que las configuraciones de actitudes y comportamientos hacia los hijos favoreciendo un clima emocional en el cual se expresan en una forma de vida entre padres e hijos se relaciona con un desarrollo adecuado de sus habilidades sociales en la infancia. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Salud familiar y colectiva | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5548 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Crianza parental | en_ES |
dc.subject | Maduración social | en_ES |
dc.subject | Paternidad | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | en_ES |
dc.title | Percepción de crianza parental y maduración social en padres de niños de 3 a 5 años de instituciones educativas estatales de Tacna, 2021 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 10174438 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6086-3815 | en_ES |
renati.author.dni | 00412304 | |
renati.discipline | 313537 | en_ES |
renati.juror | Jaimes Soncco, Jania Elizabeth | |
renati.juror | Méndez Zavaleta, Esther Edelmira | |
renati.juror | Leiva Colos, Flor Victoria | |
renati.juror | Quinteros Zúñiga, Dámaris Susana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Familia con Mención en Terapia Familiar | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Psicología | en_ES |
thesis.degree.name | Maestra en Ciencias de la Familia con Mención en Terapia Familiar | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ruth_Tesis_Maestro_2022.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: