Evaluación por diferentes tipos del potencial de colapso en suelos inestables para zonas residenciales urbanas
dc.contributor.advisor | Yampara Ticona, Rina Luzmeri | |
dc.contributor.author | Choque Peralta, Isela Nelia | |
dc.contributor.author | Huachalla Pomari, Yulissa | |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T20:32:29Z | |
dc.date.available | 2022-11-10T20:32:29Z | |
dc.date.issued | 2022-07-07 | |
dc.description.abstract | El presente artículo tiene como finalidad dar a conocer el potencial de colapso mediante diversos criterios y metodologías de análisis para suelos colapsables, dentro de la metodología se realizaron ensayos normados: Granulometría (NTP 339.128 ASTM 422), Contenido de humedad (NTP 339.127 ASTM D 2216), Límites de Atterberg (NTP 339.129 ASTM D 4318), Peso específico (NTP 339.131 ASTM D854), criterios tomados de Priklonski 1952 y Feda 1964 como también la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones, para identificar la colapsabilidad del suelo, esta investigación se lleva a cabo en la ciudad de Juliaca, Urbanización Villa Medica donde se han podido observar grietas y fisuras en las edificaciones, esto pueden ser debido a la estructura del suelo, alto contenido de humedad en los suelos, también en cuanto a los procesos de compactación muy deficientes, el aporte de esta investigación es evitar la posible colapsabilidad de edificaciones por otro lado brindar información y prevención a la población. Según los resultados obtenidos por los diversos criterios el suelo es colapsable en un grado de Bajo a medio, por ello se debe tener en cuenta este tipo de suelo para prevenir asentamientos y colapso de las viviendas. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Vías y geotecnia | en_ES |
dc.description.sede | JULIACA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5969 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Asentamiento | en_ES |
dc.subject | Criterios de colapsabilidad | en_ES |
dc.subject | Ensayos | en_ES |
dc.subject | Potencial de colapso | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | en_ES |
dc.title | Evaluación por diferentes tipos del potencial de colapso en suelos inestables para zonas residenciales urbanas | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 42601347 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8070-6019 | en_ES |
renati.author.dni | 72960414 | |
renati.author.dni | 70122086 | |
renati.discipline | 732016 | en_ES |
renati.juror | Pari Cusi, Herson Duberly | |
renati.juror | Velasquez Mamani, Efrain | |
renati.juror | Pari Quispe, Gerardo William | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Isela_Trabajo_Bachiller_2022.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: