Calidad de Servicio y Fidelización del Cliente: Un estudio en un Minimarket de la región San Martín - Perú
| dc.contributor.advisor | Guillen Lopez, Kelita | |
| dc.contributor.author | Pinedo Flores, Max | |
| dc.contributor.author | Gallardo Bernales, Gina Katherin | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-19T17:56:53Z | |
| dc.date.available | 2023-12-19T17:56:53Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | La calidad de servicio se refiere a la capacidad de una organización para satisfacer las expectativas y necesidades de sus clientes, en cuanto a la fidelidad del cliente se refiere a la lealtad y compromiso del cliente hacia una marca, producto o servicio, lo que se traduce en compras repetidas y una relación a largo plazo; este estudio se propuso como objetivo general determinar la relación entre calidad de servicio y fidelización del cliente en un Minimarkets de la región San Martín - Perú. Teniendo como enfoque del estudio cuantitativo, de tipo básica, de diseño no experimental de corte transversal y nivel descriptivo - correlacional. Para la recolección de información se utilizó la técnica de la encuesta; se contó con la participación de 210 clientes, utilizando un muestreo no probabilístico. Los resultados determinaron que la calidad de servicio y la fidelización del cliente muestran (p-valor=0.000; Rho Spearman=0.518**) lo que indica que existe relación significativa y que las variables tienen una relación positiva considerable se concluye que los esfuerzos que se realicen para mejorar la calidad de servicio impactaran de manera proporcional en la fidelización de los clientes. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión estratégica | en_ES |
| dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/7103 | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Calidad | en_ES |
| dc.subject | Servicio | en_ES |
| dc.subject | Fidelización | en_ES |
| dc.subject | Elementos tangibles | en_ES |
| dc.subject | Confiabilidad | en_ES |
| dc.subject | Seguridad | en_ES |
| dc.subject | Empatía | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_ES |
| dc.title | Calidad de Servicio y Fidelización del Cliente: Un estudio en un Minimarket de la región San Martín - Perú | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 42742163 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9900-3962 | en_ES |
| renati.author.dni | 43472637 | |
| renati.author.dni | 72706846 | |
| renati.discipline | 413316 | en_ES |
| renati.juror | Siles Nates, Mario Manuel | |
| renati.juror | Diaz Saavedra, Robin Alexander | |
| renati.juror | Cruz Tarrillo, Jose Joel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | en_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Max_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 479.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorizacion_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 130.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Informe_Antiplagio.pdf
- Tamaño:
- 364.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: