Percepción de los habitantes de la ciudad de Juliaca ante el e-commerce, 2019
| dc.contributor.advisor | Vargas Martinez, Amed | |
| dc.contributor.author | Oliva Zapana, Dario Ruben | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-24T17:43:45Z | |
| dc.date.available | 2020-12-24T17:43:45Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-23 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, tiene por finalidad identificar la percepción de los habitantes de la ciudad de Juliaca ante el e-commerce, para posteriormente tener en cuenta este estudio a realizar, para levantar o construir un e-commerce/ o tienda online. También se busca proponer una serie de recomendaciones que permitan aprovechar su utilización en beneficio del aprendizaje para los estudiantes universitarios (justificación práctica, porque surgirán en base a la experiencia de uso de una plataforma virtual, nuevas medidas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes). Por otro lado, el estudio de las plataformas virtuales y su relación con los negocios es una tendencia de la actualidad, y brindara información respecto a la conexión que existe entre ambas y como pueden ser tratadas favorablemente en el ámbito académico. Asimismo, la investigación puede contribuir a ampliar la discusión de los aspectos tangibles e intangibles de las plataformas virtuales a favor del aprendizaje de comercio electrónico (exhibición) en estudiantes universitarios. En nuestros resultados obtenemos que los usuarios, no confían en una plataforma e-commerce, suponemos que debido a la reciente introducción tanto de concepto como de uso. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Talento humano y comportamiento organizacional | en_ES |
| dc.description.sede | JULIACA | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/3723 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | E-commerce | en_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_ES |
| dc.title | Percepción de los habitantes de la ciudad de Juliaca ante el e-commerce, 2019 | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 48815907 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1375-8756 | en_ES |
| renati.author.dni | 78186655 | |
| renati.discipline | 413316 | en_ES |
| renati.juror | Ortiz Guillén, Dante | |
| renati.juror | Cruz Mamani, Wilson | |
| renati.juror | Choque Pilco, Ruth Gladys | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | en_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Dario_Trabajo_Bachiller_2020.pdf
- Tamaño:
- 381.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: