“Análisis comparativo de la respuesta sísmica de una vivienda de albañilería confinada de cuatro niveles con distintos casos de configuración arquitectónica”
dc.contributor.advisor | Pari Cusi, Herson Duberly | |
dc.contributor.author | López Huamán, Erwin Dayan | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T13:39:41Z | |
dc.date.available | 2019-05-27T13:39:41Z | |
dc.date.issued | 2018-11-22 | |
dc.description.abstract | Al proyectar una edificación se busca, entre otras cosas, que ésta sea atractiva, espaciosa y resistente, con configuraciones arquitectónicas diferentes, en su mayoría asimétricas. Esto, podría generar irregularidades estructurales, las cuales, según normativa requieren una verificación y un diseño más profundo ya que son causantes de fallas en la edificación. Por tal motivo, en la presente tesis se realizó un análisis comparativo para una vivienda de albañilería confinada bajo distintas variaciones en su configuración arquitectónica, medido a través de porcentaje de aberturas en losas. Buscando medir las consecuencias de diseñar una edificación irregular, a su vez, brindar parámetros recomendables para un diseño confiable. Partiendo de una vivienda de 200m2, se obtuvo 16 casos con distintos porcentajes de aberturas en sus losas. Las cuáles se modelaron y analizaron en el programa Etabs mediante un análisis sísmico estático y dinámico, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. La respuesta sísmica se verificó mediante esfuerzos y desplazamientos, notándose una variación considerable a partir del 30 y 35% de aberturas respectivamente. De esta manera se obtuvo un parámetro preventivo de 30% de aberturas, como límite máximo recomendado para no generar irregularidades que perjudiquen la respuesta sísmica de la edificación. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | IngenierIa Estructural | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.description.uri | Tesis | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/1800 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Albañilería confinada | en_ES |
dc.subject | Losas | en_ES |
dc.subject | Irregularidad estructural | en_ES |
dc.subject | Análisis sísmico | en_ES |
dc.subject | Respuesta sísmica | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | “Análisis comparativo de la respuesta sísmica de una vivienda de albañilería confinada de cuatro niveles con distintos casos de configuración arquitectónica” | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Erwin_Tesis_Licenciaatura_2019.pdf
- Tamaño:
- 3.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: