Sistema de información web y su influencia en el monitoreo de ingreso de terceros a campus universitarios
dc.contributor.advisor | Cruz Rodriguez, Joseph Ibrahim | |
dc.contributor.author | Flores Flores, Yasser Miller | |
dc.contributor.author | Sanchez Huaycama, Marita Alondra | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:16:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T15:16:13Z | |
dc.date.issued | 2024-05-27 | |
dc.description.abstract | Esta investigación posee como objetivo determinar la relación de influencia entre el proceso de registro de visita de terceros y la implementación de un sistema de información web de monitoreo de visitas de terceros a un campus universitarios, teniendo una participación a 18 operadores de control de garita, con la aplicación de una encuesta dividido en 2 dimensiones, Eficiencia y monitoreo; y sobre el sistemas de información implementado, esto, con opciones de respuesta en valoración de escala de Likert del 1 a 5, en la que los resultados se puedan inferir con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%. El proceso de desarrollo del sistema de información implica el uso de RUP como marco metodológico, teniendo la definición de los requerimientos y las herramientas de desarrollo por parte del equipo, pudiendo concluir que el sistema de información implementado permite mejorar los procesos involucrados, puesto que se encontró una diferencia significaba entre el pre y el post test. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Mejora y optimización de procesos de negocio | en_ES |
dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.37787/pakamuros-unj.unj02345 | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/7529 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Sistemas de información | en_ES |
dc.subject | Monitoreo de visitas | en_ES |
dc.subject | Gestión | en_ES |
dc.subject | Universidad | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | en_ES |
dc.title | Sistema de información web y su influencia en el monitoreo de ingreso de terceros a campus universitarios | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 46386757 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-0879-6970 | en_ES |
renati.author.dni | 43715309 | |
renati.author.dni | 72115312 | |
renati.discipline | 612076 | en_ES |
renati.juror | Levano Rodriguez, Danny | |
renati.juror | Casildo Bedon, Nancy Esther | |
renati.juror | Valladares Castillo, Sergio Omar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Yasser_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 416.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 121.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Informe_Antiplagio.pdf
- Tamaño:
- 368.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: