Biodegradación de polietileno de baja densidad - PEBD por acción metabólica del lepidóptero Galleria mellonella reutilizando residuos de apicultura
dc.contributor.advisor | Pérez Carpio, Jackson Edgardo | |
dc.contributor.author | Ricce Maldonado, Betty Ullawda | |
dc.contributor.author | Beraun Pizarro, Jeyson Edgar | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T20:59:01Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T20:59:01Z | |
dc.date.issued | 2022-05-06 | |
dc.description.abstract | La contaminación por plásticos es uno de los problemas ambientales más graves de este siglo, en su mayoría son de un sólo uso, y una vez concluida su vida útil se convierte en contaminante, ya que su descomposición tarda entre 100 a 400 años aproximadamente. El objetivo de esta investigación es evaluar la eficacia de la biodegradación del polietileno de baja densidad (PEBD) mediante la Galleria mellonella en el distrito de Pangoa, Junín, Perú. Para el desarrollo del estudio, se acondicionó a la Galleria mellonella en tres grupos alimenticios (cera de abeja, dieta balanceada y salvado de trigo), posterior a la etapa de acondicionamiento se desarrolló el tratamiento de biodegradación que consistió en colocar a la Galleria mellonella en terrarios con el PEBD, los tratamientos se llevaron a cabo en tres distintos tiempos (24, 36 y 48 horas). Para evaluar la eficacia de la biodegradación se tuvo en cuenta dos análisis: al análisis RAMAN de las muestras de PEBD y la reducción de peso del PEBD tratado. Los resultados del análisis RAMAN indicaron que las muestras de PEBD tratadas presentas una disminución en el nivel de cristalinidad, mientras que la reducción de peso del PEBD indicó que los mejores resultados se dieron a 36 horas y acondicionadas con cera de abeja. En conclusión, el uso de la Galleria mellonella para la biodegradación de PEBD es eficaz cuando está acondicionada con cera de abeja y se realiza el tratamiento a 36 horas. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Biodiversidad y Calidad Ambiental | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5491 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Biodegradación | en_ES |
dc.subject | Polietileno de baja densidad | en_ES |
dc.subject | Galleria mellonella | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | en_ES |
dc.title | Biodegradación de polietileno de baja densidad - PEBD por acción metabólica del lepidóptero Galleria mellonella reutilizando residuos de apicultura | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 41617649 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6246-0155 | en_ES |
renati.author.dni | 72556285 | |
renati.author.dni | 73064673 | |
renati.discipline | 521066 | en_ES |
renati.juror | Gutierrez Viacarra, Iliana Del Carmen | |
renati.juror | Poma Porras, Orlando Alan | |
renati.juror | Pérez Carpio, Jackson Edgardo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Betty_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: