Arquitectura Multi-Tenant para la implementación de un software como servicio (SaaS) y su influencia en la usabilidad de las MYPES del sector comercio del Nor Oriente del Peruano
| dc.contributor.advisor | Collantes Chules, Hitler | |
| dc.contributor.author | Bautista Villegas, Edwin Alexander | |
| dc.contributor.author | Valles Paz, Johann James | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T14:05:45Z | |
| dc.date.available | 2023-12-11T14:05:45Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-01 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años, ha habido un crecimiento exponencial en la adopción de servicios en la nube, lo cual ha llevado a las empresas de tecnología de la información a identificar una oportunidad para brindar soluciones basadas en la nube, como el software como servicio, con el fin de atender las demandas de los clientes de manera efectiva. El objetivo de esta investigación fue determinar en qué medida la implementación de la arquitectura multi-Tenant en un software como servicio (SaaS) incrementa su usabilidad en las MYPES del sector comercio del Nor Oriente del Peruano. Para ello, se realizó una investigación pre-experimental con una muestra de 32 MYPES a quienes se les aplicó un cuestionario para medir el grado de usabilidad del software puesto en producción. En promedio, el 38% de encuestados están totalmente de acuerdo con el nuevo sistema propuesto, y 62% reconoció mejoras en la solución propuesta, lo que marca una gran diferencia entre el pre y pos-test. En conclusión, el software como servicio (SaaS) desarrollado bajo la arquitectura Multi-Tenant ha aumentado la usabilidad del sistema implementado, generando beneficios significativos en términos de rentabilidad para la empresa CEATECSOFT E.I.R.L. En primer lugar, se ha logrado una reducción notable en los costos relacionados con el personal técnico, al eliminar la necesidad de gestionar múltiples versiones y al minimizar los gastos asociados con las visitas técnicas a los clientes, así como los costos relacionados con el registro de nuevos clientes. Estas mejoras han llevado a un incremento en la eficiencia operativa y una optimización de los recursos empresariales. | en_ES |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas | en_ES |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Desarrollo de Software | en_ES |
| dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/7061 | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
| dc.publisher.country | PE | en_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Empresa privada | en_ES |
| dc.subject | Sistema de información | en_ES |
| dc.subject | Usabilidad | en_ES |
| dc.subject | Arquitectura multi-Tenant | en_ES |
| dc.subject | Software integrado | en_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | en_ES |
| dc.title | Arquitectura Multi-Tenant para la implementación de un software como servicio (SaaS) y su influencia en la usabilidad de las MYPES del sector comercio del Nor Oriente del Peruano | en_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
| renati.advisor.dni | 48453876 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9815-714X | en_ES |
| renati.author.dni | 72462226 | |
| renati.author.dni | 48432529 | |
| renati.discipline | 612076 | en_ES |
| renati.juror | Lévano Rodriguez, Danny | |
| renati.juror | Huaman Laban, Joyse Baldwin | |
| renati.juror | Apaza Romero, Godofredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | en_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | en_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe_Antiplagio.pdf
- Size:
- 609.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Edwin_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_de_publicación.pdf
- Size:
- 288.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: