El control interno como factor para la mejora de la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Chupa, 2023
| dc.contributor.advisor | Yujra Sucaticona, Victor | |
| dc.contributor.author | Abarca Mamani, Lenin Joseph | |
| dc.contributor.author | Condori Enriquez, Hector Demetrio | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T14:34:41Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-02-05 | |
| dc.date.issued | 2026-02-05 | |
| dc.description.abstract | El estudio, cuantitativo, no experimental y correlacional, examinó la relación entre el control interno y la ejecución presupuestal percibida por veinte trabajadores de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Chupa en 2023, aplicando cuestionarios sobre ejecución presupuestal y las dimensiones del control interno: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión, hallándose una relación positiva y significativa entre ambas variables (Rho = 0.824; p < 0.001), con información y comunicación como dimensión de mayor coeficiente (Rho = 0.840; p < 0.001), lo que evidencia que un mejor control interno favorece la ejecución presupuestal y sugiere fortalecer la formación del personal y el seguimiento presupuestario. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Auditoria | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10534 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ejecución presupuestal | |
| dc.subject | Control interno | |
| dc.subject | Gestión financiera | |
| dc.subject | Riesgos | |
| dc.subject | Supervisión municipal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | El control interno como factor para la mejora de la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Chupa, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 29735240 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5540-6305 | |
| renati.author.dni | 46685682 | |
| renati.author.dni | 80115577 | |
| renati.discipline | 41101896 | |
| renati.juror | Alvaro Quispe, Yolanda | |
| renati.juror | Moreno Leyva, Nelly Rosario | |
| renati.juror | Mollocondo Condori, Yanet | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Lenin_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Size:
- 525.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Size:
- 86.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format