Factores que influyen en la calidad del concreto premezclado y su alto desempeño en la construcción
dc.contributor.advisor | Yoctun Rios, Carlos Franck | |
dc.contributor.author | Ruiz Huamán, Elton Neiser | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T01:14:47Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T01:14:47Z | |
dc.date.issued | 2020-11-26 | |
dc.description.abstract | El concreto es el material más utilizado por el ser humano y ampliamente empleado en la construcción de obras civiles. A pesar de que este es elaborado por plantas de alta tecnología que determinan cálculos exactos de cada componente, asegurando la calidad y resistencia, esto no garantiza su calidad, puesto que su resultado final, está influenciado por muchos factores. Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar los factores que influyen en la calidad del concreto premezclado mediante la percepción de profesionales en el área. Las variables en estudio fueron: Mano de obra calificada, calidad de materiales, medio ambiente, relación agua/cemento y curado del concreto. Se aplicó una encuesta virtual a 25 Ingenieros civiles de los cuales se obtuvo como resultado: Mano de obra calificada 19.67%, calidad de materiales 19.67%, medio ambiente 21.31%, relación agua-cemento 21.31% y curado del concreto 18.03%. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Materiales y procesos constructivos | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/3558 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Concreto premezclado | en_ES |
dc.subject | Mano de obra calificada | en_ES |
dc.subject | Calidad de materiales | en_ES |
dc.subject | Medio ambiente | en_ES |
dc.subject | Relación A/C | en_ES |
dc.subject | Curado del concreto | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | en_ES |
dc.title | Factores que influyen en la calidad del concreto premezclado y su alto desempeño en la construcción | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 43289880 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3868-7915 | en_ES |
renati.author.dni | 72727304 | |
renati.discipline | 732016 | en_ES |
renati.juror | Canaza Rojas, Ferrer | |
renati.juror | Diaz Garamendi, David | |
renati.juror | Zapata Antezana, Fiorella Maira | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Elton_Trabajo_Bachiller_2020.pdf
- Tamaño:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: