Análisis adaptativo pushover estático no lineal por desempeño de una estructura de concreto armado, Lima-Perú
dc.contributor.advisor | Chahuares Paucar, Leonel | |
dc.contributor.author | Aguilar Palomino, Roberth Jhampier | |
dc.contributor.author | Ormeño Namuche, Michael Maximo | |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T15:51:33Z | |
dc.date.available | 2021-01-06T15:51:33Z | |
dc.date.issued | 2020-12-21 | |
dc.description.abstract | La finalidad de la presente investigación fue determinar si el desempeño, de la estructura multifamiliar de concreto armado, cumple con los estados límites propuestos por la norma ASCE 41-17 ante tres niveles de amenaza sísmica. Como procedimiento se usó el programa Etabs 2016 para realizar un análisis modal espectral con lo establecido en el RNE-E030 y para el diseño de los elementos estructurales basados en una categoría de diseño sísmico D fundamentados en el capítulo 18 del código ACI 318-14; asimismo, para generar la curva de capacidad estructural de la edificación, se efectuó el análisis adaptativo estático no lineal basado en desplazamiento DPA desarrollado en el programa SeismoStruct 2020, en el cual se aplicó los requerimientos de la norma ASCE 41-17. La curva de capacidad más desfavorable fue la evaluada en dirección “-X” con una ductilidad de resistencia global μ=4.15, niveles de desempeño alcanzados de operacional (1-A)=0.101m, seguridad de vida (3-C)=0.204m y prevención de colapso (5-D)=0.272m para los niveles de amenaza sísmica frecuente (50%/años), raro (10%/50años) y muy raro (5%/50años) respectivamente. Finalmente, verificamos que la estructura presenta niveles de desempeño alcanzados que no cumplen con los niveles de desempeño propuestos por la norma ASCE 41-17; ya que, no se encuentran dentro de los umbrales de daño. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Ingeniería Estructural | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/4083 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Análisis no lineal | en_ES |
dc.subject | Curva de capacidad | en_ES |
dc.subject | Curva bilineal | en_ES |
dc.subject | Desplazamiento | en_ES |
dc.subject | Nivel de desempeño | en_ES |
dc.subject | Umbrales de daño | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | en_ES |
dc.title | Análisis adaptativo pushover estático no lineal por desempeño de una estructura de concreto armado, Lima-Perú | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 01345114 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9649-8450 | |
renati.author.dni | 73443764 | |
renati.author.dni | 70787407 | |
renati.discipline | 732016 | en_ES |
renati.juror | Yoctún Rios, Roberto Roland | |
renati.juror | Canaza Rojas, Ferrer | |
renati.juror | Jaulis Palomino, Reymundo | |
renati.juror | Chahuares Paucar, Leonel | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Roberth_Tesis_Licenciatura_2020.pdf
- Tamaño:
- 5.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: