Efecto del compost de residuos orgánicos y estiércol vacuno en suelo franco arenoso de la Asociación Vivienda La Bloquetera - Villa María del Triunfo
dc.contributor.advisor | Rodrigo Alfredo, Matos Chamorro | |
dc.contributor.author | Barrientos Ramos, Leonor Alayda | |
dc.contributor.author | Rojas Cabrera, Damaris Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T15:34:13Z | |
dc.date.available | 2020-09-15T15:34:13Z | |
dc.date.issued | 2020-06-16 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto del compost a base de residuos orgánico vegetal y estiércol vacuno sobre las propiedades físico-químicas del suelo franco arenoso. El estudio experimental se ejecutó en la Asociación Vivienda la Bloquetera – VMT. Los ensayos fueron distribuidos de acuerdo al diseño experimental factorial 22, para analizar los resultados de las propiedades físico-químicas del suelo como textura, color, densidad aparente (Da), densidad real (Dr), porosidad (P), pH, Materia orgánica (MO), conductividad eléctrica (CE), humedad (H), nitrógeno (N), fosforo (P) y potasio (K); fueron evaluados 2 tratamientos orgánicos de residuos frescos vegetales de las viviendas y estiércol vacuno con un periodo de 3 meses de descomposición. Se tomaron las mediciones, antes de la dosificación y después de 30 días de aplicación. Los resultados obtenidos indican que hubo diferencias significativas al 5% en las características físico-químicas del suelo entre los compost y dosis de 10 y 20 kg, consiguiendo mejoras entre 0.05 a 4.44 % respecto al incremento de materia orgánica, de 0.01 a 0.28 ppm en nitrógeno, de 190 a 3893 ppm en potasio, de 0.60 a 124.07 ppm en fosforo, de 1.86 a 31.72 % en humedad y de 42.8 a 49.93 % en porosidad; mientras en el pH, Conductividad eléctrica (CE), densidad aparente (Da) y Densidad real (Dr) redujeron entre 8.10 a 7.65 respecto a pH, de 12.5 a 4.73 ds/m en conductividad eléctrica, 1.55 a 1.27 g/cm3 en densidad aparente y de 2.71 a 2.46 g/cm3 en densidad real. Los compost independientemente a la dosis aplicada tienen efectos positivos en las propiedades físico-químicas del suelo franco arenoso en tan solo 30 días de incorporación, a diferencia de la materia orgánica. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Biodiversidad y calidad ambiental | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.description.uri | Tesis | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/3286 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Compost | en_ES |
dc.subject | Residuos orgánicos | en_ES |
dc.subject | Estiércol vacuno | en_ES |
dc.subject | Propiedades físicas y químicas | en_ES |
dc.subject | Suelo | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Efecto del compost de residuos orgánicos y estiércol vacuno en suelo franco arenoso de la Asociación Vivienda La Bloquetera - Villa María del Triunfo | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Leonor_Tesis_Licenciatura_2020.pdf
- Tamaño:
- 5.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: