Abundancia y diversidad florística que acompaña a dos especies de Theobroma sp. en el distrito de Imaza–Perú
dc.contributor.advisor | Gonzales Lopez, Andres Erick | |
dc.contributor.author | Abad Campoverde, Dayana Alhely | |
dc.contributor.author | Castillo Garcia, Wendy Nicole | |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T14:43:11Z | |
dc.date.available | 2021-12-03T14:43:11Z | |
dc.date.issued | 2021-11-26 | |
dc.description.abstract | Nuestra Amazonía es un espacio mega diverso que alberga una gran diversidad genética del género Theobroma; de acuerdo a la Ley de Moratoria en 10 años el Perú va a permitir el ingreso de Organismo Vivos Modificados - OVM; es por ello que, el propósito del artículo fue determinar la abundancia y diversidad florística que acompaña a dos especies del género Theobroma en el Distrito de Imaza. La metodología a utilizar fue la técnica del transecto y la técnica de las parcelas de muestreo; se consideró 12 parcelas de 25 m x 25 m para especies arbóreas, mientras que para especies arbustivas se consideró dos sub-parcelas de 5 m x 5 m, dentro de cada parcela. Encontrando como especies arbóreas dominantes el Inga sp., Virola sp, Iriartea deltoidea, siendo sus abundancias relativas de 14.5%, 6.5%, 5.5%; Por otro lado, las especies arbustivas dominantes fueron Vanilla hostmanni, Gynerium sagittatum, Manson alliacea, siendo sus abundancias relativas respectivamente de 34.6%, 17.3%, 9.6%. La diversidad para especies arbóreas fue de 3.65, demostrando una gran diversidad del ecosistema que acompañan a las dos especies del género Theobroma, mientras que para la diversidad florística de especies arbustivas fue de 1.2 demostrando una diversidad baja en el área estudiada; Finalmente se logró determinar la abundancia para el género Theobroma que fue del 3.6% con una diversidad que fue del 0.0364, demostrando que cuenta con una diversidad baja en el área estudiada. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Biodiversidad y calidad ambiental | en_ES |
dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5009 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Biodiversidad | en_ES |
dc.subject | Theobroma | en_ES |
dc.subject | Abundancia | en_ES |
dc.subject | Conservación | en_ES |
dc.subject | Plantas arbóreas | en_ES |
dc.subject | Plantas arbustivas | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | en_ES |
dc.title | Abundancia y diversidad florística que acompaña a dos especies de Theobroma sp. en el distrito de Imaza–Perú | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 10633801 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-4744-9927 | en_ES |
renati.author.dni | 75868707 | |
renati.author.dni | 60312061 | |
renati.discipline | 521066 | en_ES |
renati.juror | Pinedo Gomez, Katterin Jina Luz | |
renati.juror | Romero Vela, Dayani Shirley | |
renati.juror | Almestar Villegas, Carmelino | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Dayana_Tesis_Licenciatura_2021.pdf
- Tamaño:
- 528.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: