Impacto de la incertidumbre de la gravedad específica de agregados en la resistencia a compresión de concretos de 210 kg/cm²
| dc.contributor.advisor | Quintana Sanchez, Armin | |
| dc.contributor.author | Lozano Rojas, Daniel Eliseo | |
| dc.contributor.author | Enciso Rios, Franklin Wilder | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T21:28:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza, en un estudio de caso exploratorio, el impacto de la incertidumbre de medición en la determinación de la gravedad específica en condición saturada superficialmente seca (GS SSD) y la absorción de agregados finos y gruesos sobre la resistencia a la compresión de un concreto de 210 kg/cm². Los agregados se caracterizaron según normas ASTM, y la incertidumbre de GS SSD y absorción se estimó mediante un modelo combinado Tipo A/Tipo B, siguiendo la GUM y la directriz INACAL DA-ACR-09D a partir de datos intralaboratorio. Con estos valores se definieron tres escenarios de dosificación por el método de volúmenes absolutos del ACI 211.1: mezcla nominal, mezcla con parámetros disminuidos y mezcla con parámetros aumentados en una magnitud igual a la incertidumbre expandida (k = 2, 95 % de confianza). Se moldearon tres cilindros por escenario (n = 9) y se ensayaron a los 28 días. Las variaciones en GS SSD y absorción generaron cambios modestos en las proporciones volumétricas (del orden de 1–2 %), pero produjeron diferencias de aproximadamente 42 kg/cm² entre las resistencias medias extremas (≈ 20 % de la resistencia objetivo), con coeficientes de variación internos inferiores al 3 %. El ANOVA y la prueba de Tukey confirmaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.001) entre escenarios. Los resultados muestran que la incertidumbre asociada a la caracterización de agregados puede constituir una fuente relevante de variabilidad en la resistencia, por lo que su cuantificación e inclusión explícita en el diseño de mezclas y en el control de calidad contribuye a decisiones más trazables y coherentes con el enfoque de la ISO/IEC 17025. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Vías y Geotecnia | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10623 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Agregados | |
| dc.subject | Incertidumbre de medición | |
| dc.subject | Diseño de mezcla | |
| dc.subject | Resistencia a compresión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Impacto de la incertidumbre de la gravedad específica de agregados en la resistencia a compresión de concretos de 210 kg/cm² | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 41189545 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9441-4292 | |
| renati.author.dni | 72578462 | |
| renati.author.dni | 47547398 | |
| renati.discipline | 73210077 | |
| renati.juror | Quispe Basualdo, Rolando | |
| renati.juror | Zapata Antesana, Fiorella Maira | |
| renati.juror | AquisePari, Juana Beatriz | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | INGENIERÍA CIVIL | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Daniel_Tesis_Licenciatura_2026.pdf
- Tamaño:
- 5,13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 104,51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 3,15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format