La gestión financiera y su incidencia en los indicadores de los estados financieros en una microfinanciera tras la pandemia COVID 19
| dc.contributor.advisor | Vega Espilco, Pedro Orlando | |
| dc.contributor.author | Mamani Bustamante, Paul Josué | |
| dc.contributor.author | Chura Mamani, Angely Betsy | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T19:30:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T19:30:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general del presente estudio es analizar la incidencia de la gestión financiera en los indicadores de los estados financieros de la microfinanciera, considerando los estados financieros correspondientes a los periodos pre pandemia, pandemia y post pandemia. El enfoque metodológico es cuantitativo, con un diseño no experimental y correlacional, se utilizaron análisis estadísticos de correlación de Spearman y el PLS-SEM. Los resultados muestran que la Gestión Financiera incide positivamente sobre la liquidez (p<0.05, r=0.453), también incide positivamente sobre el ROA (p<0.001, r=0.802) y sobre el ROE (p<0.001, r=0.744). Por último, se nota que la Gestión Financiera incide positivamente sobre los Estados Financieros (p<0.001, r=0.763). En conclusión, los resultados apoyan la idea de implementar mejoras en las prácticas de gestión financiera es fundamental, quedando comprobado en el estudio, al ser analizados en los tres periodos, la gestión financiera incide en los indicadores de los estados financieros. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9440 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión financiera | |
| dc.subject | Estadoss financieros | |
| dc.subject | ROA | |
| dc.subject | ROE | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | La gestión financiera y su incidencia en los indicadores de los estados financieros en una microfinanciera tras la pandemia COVID 19 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 7235711 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3153-9282 | |
| renati.author.dni | 76836367 | |
| renati.discipline | 411166 | |
| renati.juror | Apaza Apaza, Rubén Leonard | |
| renati.juror | Vallejos Angulo, Christian Daniel | |
| renati.juror | Apaza Pachauri, Magali | |
| renati.juror | Vega Espilco, Pedro Orlando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Paul_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 724.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 914.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: