Efectividad del programa “Cuéntame tu anécdota” para mejorar la producción de textos narrativos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E.A José De San Martín de Tarapoto, 2019
dc.contributor.advisor | Vásquez Villanueva, Salomón | |
dc.contributor.author | Baltazar Espetia, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T22:58:09Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T22:58:09Z | |
dc.date.issued | 2019-10-23 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar la efectividad del programa “Cuéntame tu anécdota” para mejorar la producción de textos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E.A José de San Martín de Tarapoto, 2019. Investigación fue tipo básica con diseño preexperimental y enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 19 estudiantes y la recolección de datos fue mediante una prueba de entrada y una de salida, utilizando una guía de observación, constituida por 3 dimensiones (planificación 6 ítems, textualización 8 ítems y revisión 8 ítems). Los resultados obtenidos a través del estadístico no paramétrico “Prueba de Test de los rangos con signos de Wilcoxon”, dejo en evidencia que el programa, fue eficaz para desarrollar la producción de textos, puesto que, la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas tuvo un valor de: Z= -3,824 y un nivel de significancia p = 0.000 < 0.005; asimismo, en la evaluación de preprueba el 68% de los estudiantes se encontraban en el nivel inicio y el 32% en el nivel de proceso; no obstante, este resultado cambió después de la aplicación del programa “Cuéntame tu anécdota”, puesto que, en la posprueba, el 37% de los estudiantes alcanzaron el nivel de proceso y el 63% el nivel de logro respectivamente. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Educación | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Investigación lingüística | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.description.uri | Tesis | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2179 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Producción de textos | en_ES |
dc.subject | Planificación | en_ES |
dc.subject | Textualización | en_ES |
dc.subject | Revisión | en_ES |
dc.subject | Anécdota | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Efectividad del programa “Cuéntame tu anécdota” para mejorar la producción de textos narrativos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E.A José De San Martín de Tarapoto, 2019 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Educación, Especialidad lingüística e Inglés | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Humanas y Educación | en_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | en_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación, Especialidad Lingüística e Inglés | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carlos_Tesis_Licenciatura_2019.pdf
- Tamaño:
- 5.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: