Compromio organizacional y su relación con el trabajo en equipo de los colaboradores de Mibanco Agencia Tarapoto, 2019
dc.contributor.advisor | Arce Cobeñas, Amado | |
dc.contributor.author | Alegría Rios, Marnith Diajayre | |
dc.contributor.author | Sánchez Coronado, María Eulalla | |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T16:03:13Z | |
dc.date.available | 2021-02-22T16:03:13Z | |
dc.date.issued | 2020-12-22 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre el compromiso organizacional y el trabajo en equipo de los colaboradores de Mibanco agencia Tarapoto, 2019, siendo una investigación de tipo correlacional, de diseño no experimental de corte transversal, llegamos a los siguientes resultados y conclusiones: luego de haber levantado y procesado los datos, presentamos resultados inferenciales de compromiso organizacional y trabajo en equipo de los colaboradores de la empresa Mibanco agencia Tarapoto, 2019. Se obtuvo un coeficiente de correlación Pearson positiva considerable de 0,524, asimismo se obtuvo un p valor igual a 0,000 (p-valor > 0.05). Con los datos presentados anteriormente se reúne los elementos suficientes para aceptar la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0), es decir existe relación positiva considerable y significativa entre el compromiso organizacional y trabajo en equipo de los colaboradores de Mibanco agencia Tarapoto, 2019. Las estrategias que se implementan o promuevan en la organización por mejorar el compromiso organizacional favorecerán positivamente en el trabajo en equipo. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Comportamiento organizacional | en_ES |
dc.description.sede | TARAPOTO | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/4242 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Compromiso organizacional | en_ES |
dc.subject | Productividad | en_ES |
dc.subject | Innovación | en_ES |
dc.subject | Cooperación | en_ES |
dc.subject | Delegación | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_ES |
dc.title | Compromio organizacional y su relación con el trabajo en equipo de los colaboradores de Mibanco Agencia Tarapoto, 2019 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 10818457 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9729-4882 | |
renati.author.dni | 70103460 | |
renati.author.dni | 47455507 | |
renati.discipline | 413316 | en_ES |
renati.juror | Siles Nates, Mario Manuel | |
renati.juror | Cruz Tarrillo, Jose Joel | |
renati.juror | Troya Palomino, David | |
renati.juror | Guillen Lopez, Kelita | |
renati.juror | Arce Cobeñas, Amado | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Marnith_Tesis_Licenciatura_2020.pdf
- Tamaño:
- 905.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: