Efecto de la aplicación de biosólidos como enmienda sobre suelos agrícolas erosionados y su rendimiento en el cultivo de Raphanus Sativus (rabanito), en Carapongo-Lurigancho
dc.contributor.advisor | Huaman De La Cruz, Alex Ruben | |
dc.contributor.author | Alania Aquino, Jhon Gustavo | |
dc.contributor.author | Inga Gutarra, Estefani Pamela | |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T14:25:43Z | |
dc.date.available | 2022-07-11T14:25:43Z | |
dc.date.issued | 2022-06-10 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es evaluar el efecto de la aplicación de biosólidos como enmienda sobre suelos agrícolas erosionados y su rendimiento en el cultivo de Raphanus Sativus (rabanito), en el distrito de Carapongo-Lurigancho-Perú. Se desarrolló el diseño estadístico completamente al azar con arreglo factorial de 2x4x2, contando con dos tipos de biosólidos (compostado y secado), aplicados en 4 dosis ( 20%, 40%, 60%, 80%) según el requerimiento de nitrógeno de rábano de 80 kh/ha, sobre 2 tipos de suelos erosionados. El método estadístico es Test de varianza ANOVA y TUKEY TEST para variables agronómicas del cultivo, y en cuanto a la calidad del suelo el análisis de T-Student entre los parámetros de calidad del suelo, sometidos en el Software R 3.6,.En los resultados se caracterizó como un lodo una calidad buena el uso sin restricciones, no se evidencio diferencias significativas para el crecimiento de las hojas y la longitud del cultivo, sin embargo se observó que el exceso y carencia de lodos sobre el suelo influyen negativamente en el desarrollo, el rábano no presento contaminación microbiológica siendo apto para el consumo. En conclusión el lodo compostado puede ser aprovechada en concentraciones intermedias (40% y 60%) como enmienda orgánica, proporcionando concentraciones optimas de fosforo y zinc al cultivo. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Biodiversidad y calidad ambiental | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5588 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Biosólido | en_ES |
dc.subject | Aprovechamiento agrícola | en_ES |
dc.subject | Enmienda orgánica | en_ES |
dc.subject | Rábano | en_ES |
dc.subject | Lodo compostado | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | en_ES |
dc.title | Efecto de la aplicación de biosólidos como enmienda sobre suelos agrícolas erosionados y su rendimiento en el cultivo de Raphanus Sativus (rabanito), en Carapongo-Lurigancho | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 42547378 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4583-9136 | en_ES |
renati.author.dni | 45083198 | |
renati.author.dni | 72101744 | |
renati.discipline | 521066 | en_ES |
renati.juror | Perez Carpio, Jackson Edgardo | |
renati.juror | Poma Porras, Orlando Alan | |
renati.juror | Fernández Rojas, Joel Hugo | |
renati.juror | Cruz Huaranga, Milda Amparo | |
renati.juror | Huamán De La Cruz, Alex Rubén | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estefani_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: