La incidencia del control interno en la gestión de tesorería de la municipalidad distrital de Santa Rosa
| dc.contributor.advisor | Moreno Leyva, Nelly Rosario | |
| dc.contributor.author | Parqui Ayamamani, Javier | |
| dc.contributor.author | Quispe Quispe, Marco Aurelio | |
| dc.contributor.author | Mamani Coaquira, Eddy Yefer | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T14:55:05Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T14:55:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | |
| dc.description.abstract | El sistema de control interno protege y mantiene los activos de una organización. Uno de los desafíos que enfrentan las entidades públicas es la corrupción los cuales generan pérdidas y gastos no programados. Considerando esta problemática que afecta a las instituciones públicas se presenta este estudio que analizó la incidencia del control interno en la gestión de tesorería del municipio distrital de Santa Rosa, examinando su impacto normativo y de cumplimiento. Bajo la metodología cuantitativa, de tipo no experimental y de alcance correlacional, se aplicó encuestas a 40 servidores públicos, cuyos resultados fueron procesados con el software SPSS v.26. Se utilizó la prueba estadística de Rho de Spearman, obteniendo una correlación positiva moderada (ρ = 0.650; p < 0.01) entre ambas variables. Se destacó la dimensión información y comunicación (ρ = 0.737; p < 0.01), seguido de supervisión (ρ = 0.695; p < 0.01). Los hallazgos basados en el COSO I, demostraron que sus componentes del sistema de control interno se relacionan con una gestión más transparente y mejora la eficiencia de los procesos de tesorería. Se concluye que implementar y fortalecer el control interno previene los actos de corrupción y optimiza los procesos de gestión financiera en el gobierno municipal. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Auditoria | |
| dc.description.sede | Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/9679 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Control interno | |
| dc.subject | Corrupción | |
| dc.subject | Gestión financiera | |
| dc.subject | Gestión pública | |
| dc.subject | Tesorería | |
| dc.subject | Transparencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | La incidencia del control interno en la gestión de tesorería de la municipalidad distrital de Santa Rosa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 09357993 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6014-9910 | |
| renati.author.dni | 42106371 | |
| renati.author.dni | 73083225 | |
| renati.author.dni | 75515976 | |
| renati.discipline | 411166 | |
| renati.juror | Incaluque Sortija, Rulli William | |
| renati.juror | Pacoricona Apaza, Maryliz | |
| renati.juror | Alvaro Quispe, Yolanda | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Javier_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización_de_Publicación.pdf
- Tamaño:
- 446.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_de_Similitud.pdf
- Tamaño:
- 983.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: