Análisis comparativo con el diseño tradicional 2D y la implementación del Building Informatión Management
dc.contributor.advisor | Pacori Pacori, Jose | |
dc.contributor.author | Coaquira Quispe, Adly Mayda | |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T19:52:39Z | |
dc.date.available | 2021-01-05T19:52:39Z | |
dc.date.issued | 2020-12-17 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal es realizar un análisis comparativo con el diseño tradicional 2d y la implementación del building informatión management (BIM) durante en el desarrollo del proyecto, Para lograr la propuesta y poder visualizar mediante una revisión de los proyectos ya realizados que permitirá una adecuada implementación BIM y esa forma con varios estudios poder elegir de cuanto es el ahorro utilizando esa metodología a la comparación con el tradicional diseño 2D, para lo cual realizó búsquedas de artículos de investigación en bases de datos como en repositorios, Dialnet, Scielo, Scimago, etc. Y se usó la laptop y con internet para realizar la búsqueda se tuvo que elegir dos proyectos para realizar el análisis comparativo tanto con el diseño 2D y el método BIM. La diferencia es porque al realizarla metodología BIM son trabajos colaborativos y con programas esto hace que sean más óptimo y preciso mientras con el diseño tradicional 2d es realizar individual como ahora salió menor, pero en algunos casos esto puede ser mayor cual no es de fiar a los resultados. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Materiales y procesos constructivos | en_ES |
dc.description.sede | JULIACA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/4069 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights | Attribution 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | BIM | en_ES |
dc.subject | Building Informatión Modelling | en_ES |
dc.subject | Diseño | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | en_ES |
dc.title | Análisis comparativo con el diseño tradicional 2D y la implementación del Building Informatión Management | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 02416012 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6714-9393 | |
renati.author.dni | 71563938 | |
renati.discipline | 732016 | en_ES |
renati.juror | Aquise Pari, Juana Beatriz | |
renati.juror | Pari Cusi, Herson Duberly | |
renati.juror | Sosa Aquise, Rubén Fitzgerald | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Adly_Trabajo_Bachiller_2020.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: