Impacto de la implantación de una Data Warehouse en la satisfacción de la gestión de la morosidad del CIP-CDSMT
dc.contributor.advisor | Valles Coral, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Romero Chuquital, Alexander | |
dc.contributor.author | Melendres Velasco, John Jeanfranco | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T16:34:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T16:34:15Z | |
dc.date.embargoEnd | 2025-03-10 | |
dc.date.issued | 2024-10-10 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, tomar decisiones basada en información ha sido fundamental, para adquirir conocimiento sobre temas que involucran al crecimiento organizacional, sin embargo, el mal uso de datos genera deficiencia sobre las acciones que como institución se debería realizar, esto conlleva a problemáticas sobre la gestión de la empresa. El objetivo de la investigación fue determinar el impacto de la implantación de una data Warehouse en la satisfacción de la gestión de la morosidad del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental San Martin (CIP-CDSMT). Para ello se realizó una investigación experimental, teniendo como muestra a la junta directiva del CIP-CDSMT, se aplico un cuestionario para poder medir el impacto de la propuesta de solución, además empleamos la metodología Kimball como guía en la construcción del DwH para organizar y estructurar la data necesaria para la construcción de la propuesta. El 92% de los encuestados reconoció las mejoras sobre la toma de decisiones, lo que marca una gran diferencia entre el pre y pos-test. En conclusión, la implantación del DwH permitió manejar los datos de forma ordenada, estructurándola y transformándola, conllevando a la aplicación de filtros que haga posible el análisis de la información, que sirvió como apoyo en la toma de decisiones estratégicas, siendo reflejada en el aumento del nivel de satisfacción, generando beneficios tangibles. | |
dc.description.escuela | Ingeniería de Sistemas | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Inteligencia de Negocio | |
dc.description.sede | Tarapoto | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/8036 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Decisiones | |
dc.subject | DwH | |
dc.subject | Implementación | |
dc.subject | Información | |
dc.subject | Soluciones | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Impacto de la implantación de una Data Warehouse en la satisfacción de la gestión de la morosidad del CIP-CDSMT | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 40810431 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8806-2892 | |
renati.author.dni | 71111250 | |
renati.author.dni | 75997314 | |
renati.discipline | 612076 | |
renati.juror | lévano Rodríguez, Danny | |
renati.juror | Valladares Castillo, Sergio Omar | |
renati.juror | Ruiz Grandez, Marco Antonio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Union, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Informe_Antiplagio.pdf
- Tamaño:
- 593.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Acuerdo_de_Entendimiento.pdf
- Tamaño:
- 113.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Alexander_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 895.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: