Evaluación de la adaptabilidad de las especies Stipa ichu y chrysopogon zizanioides en los relaves mineros de San José de Parac - San Mateo, Lima
dc.contributor.advisor | Tito Tolentino, Gina Marita | |
dc.contributor.author | Huaman Santa Cruz, Aaron Jhonatan | |
dc.contributor.author | Fernandez Fernandez, Luis Magover | |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T16:07:31Z | |
dc.date.available | 2020-08-24T16:07:31Z | |
dc.date.issued | 2020-07-30 | |
dc.description.abstract | La minería es una actividad que ha dejado grandes y pequeños sitios de disposición de relaves; tanto que requieren remediación. El objetivo de la investigación fue evaluar la adaptabilidad del Stipa ichu y chrysopogon zizanioides en los relaves mineros del Centro Poblado San José de Parac, Lima; empleando enmiendas orgánicas con diferente concentración para cada uno de los tratamientos con 5 repeticiones para cada especie, los cuales fueron medidos el día 1, 30, 60 y 90 después de la siembra. Resultados: el mayor crecimiento en promedio del Ichu fue el T1 con 36 cm y el más bajo crecimiento lo obtuvo el T4 con 32 cm, asimismo, el vetiver alcanzó la máxima altura en promedio en el T4 con 69.5 cm y la más baja se registró en el tratamiento T1 con 56 cm. En conclusión, la especie que mostró mayor adaptabilidad entre los tratamientos fue la especie chrysopogon zizanioides. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Biodiversidad y calidad ambiental | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/3181 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPEU | en_ES |
dc.subject | Minería | en_ES |
dc.subject | Adaptabilidad | en_ES |
dc.subject | Enmiendas orgánicas | en_ES |
dc.subject | Vetiver | en_ES |
dc.subject | Ichu | en_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | |
dc.title | Evaluación de la adaptabilidad de las especies Stipa ichu y chrysopogon zizanioides en los relaves mineros de San José de Parac - San Mateo, Lima | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 09726723 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1682-2335 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | en_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aaron_Trabajo_Bachiller_2020.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: