Estrategias de marketing y posicionamiento de la marca del café tostado industrial Oro Verde en San Martín, Lamas, Perú
dc.contributor.advisor | Paredes Abanto, Karina Elizabeth | |
dc.contributor.author | Torres Cárdenas, Eliceo Hilario | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T16:46:39Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T16:46:39Z | |
dc.date.issued | 2023-04-25 | |
dc.description.abstract | El marketing ha sido estudiado y conceptualizado por diversos investigadores. La estrategia de marketing es una actividad empresarial que describe la forma en cómo una empresa satisface las necesidades y deseos de sus clientes. Esta investigación se desarrolló en territorio peruano con el objetivo de determinar la relación entre las estrategias de marketing y el posicionamiento de marca del café tostado Oro Verde en San Martín, Lamas, Perú. El tipo de investigación es básica, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transversal, de nivel descriptivo y correlacional. La población estuvo conformada por 600 clientes de alta frecuencia de la empresa Oro Verde, que pertenecen al periodo de compra de 2019 a 2022. El tipo de muestreo fue probabilístico aleatorio simple, dando como resultado 384 clientes, procedentes de la región Costa, Sierra y Selva del Perú. El trabajo permite concluir que existen relaciones positivas, directas y altamente significativas (p<0.05), entre la estrategia de marketing, y el posicionamiento de marca, siendo la relación más fuerte, la estrategia de fijación de precio y el posicionamiento de marca. Así también, es necesario considerar la diferenciación del producto, la generación de valor en el cliente a través de la experiencia del consumidor. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Administración | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Marketing | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/7046 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Estrategias de marketing | en_ES |
dc.subject | Posicionamiento de marca | en_ES |
dc.subject | Negocios | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_ES |
dc.title | Estrategias de marketing y posicionamiento de la marca del café tostado industrial Oro Verde en San Martín, Lamas, Perú | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 26707629 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8552-9189 | en_ES |
renati.author.dni | 46309110 | |
renati.discipline | 413316 | en_ES |
renati.juror | Erazo Ordoñez, Yessica Del Rocío | |
renati.juror | Flores Sáenz, Alcides Alberto | |
renati.juror | Morales Rivera, Rosalia Gladys | |
renati.juror | Paredes Abanto, Karina Elizabeth | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Eliceo_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 448.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 98.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 302.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: