Nivel cognitivo y uso de métodos de planificación familiar en adolescentes escolarizados durante el contexto del Covid-19
dc.contributor.advisor | Mamani Limachi, Rut Ester | |
dc.contributor.author | Sucari Sucapuca, Esther | |
dc.contributor.author | Caceres Huamani, Luz Mery | |
dc.contributor.author | Aguilar Alférez, Haydé Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T21:22:00Z | |
dc.date.available | 2022-09-08T21:22:00Z | |
dc.date.issued | 2022-08-16 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el nivel cognitivo y uso de métodos de planificación familiar en los adolescentes escolarizados durante el contexto del COVID- 19 Metodología: El estudio aplicado fue de diseño no experimental, correlacional, tipo descriptivo, de enfoque cuantitativo, corte transversal, con una muestra no probabilístico, se realizó mediante los criterios de inclusión y exclusión, constituido por 225 estudiantes del 5to de secundaria. Para la recolección de datos la técnica utilizada fue la encuesta, los instrumentos que se utilizaron fueron un cuestionario para medición del nivel de conocimiento con una validez de 0.73% y una confiabilidad de 0.81%, mediante escala de medición: Conocimiento alto, medio y bajo, así mismo se utilizó el cuestionario para uso de planificación familiar, con una validez y confiabilidad de 0,70% con una escala de medición: Práctica favorable y desfavorable. Resultados: Respecto al nivel cognitivo de adolescentes escolarizados, 41,8% tienen un conocimiento medio, y 20,4 % conocimiento bajo, en el uso de los métodos de planificación familiar, 53.3 % una práctica favorable, y 46.7% presentan una práctica desfavorable. Finalmente Se concluye que el coeficiente de correlación es 0,292 lo cual manifiesta que, si existe correlación entre ambas variables. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Enfermería | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Salud pública | en_ES |
dc.description.sede | JULIACA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5765 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Nivel conocimiento y uso | en_ES |
dc.subject | Adolescentes | en_ES |
dc.subject | Planificación familiar | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | en_ES |
dc.title | Nivel cognitivo y uso de métodos de planificación familiar en adolescentes escolarizados durante el contexto del Covid-19 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 01343068 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7038-0155 | en_ES |
renati.author.dni | 73705910 | |
renati.author.dni | 73639304 | |
renati.author.dni | 73353598 | |
renati.discipline | 913016 | en_ES |
renati.juror | Tuesta Guerra, Rosa Luz | |
renati.juror | Chura Muñuico, Ruth Yenny | |
renati.juror | Montes Salcedo, Marleny | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias de la Salud | en_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Esther_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 884.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: