Enmiendas orgánicas (estiércol de vacuno y cuy) como biorrecuperación de suelo salino en la zona rural de Cachipampa en el Distrito de San Pablo – Cusco
dc.contributor.advisor | Fernandez Rojas, Joel Hugo | |
dc.contributor.author | Aimituma Franco, Katheryne Micol | |
dc.contributor.author | Llanqui Ticona, Sheyla Estefanny | |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T15:37:39Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T15:37:39Z | |
dc.date.issued | 2022-07-15 | |
dc.description.abstract | La salinidad en suelos afecta gravemente a la agricultura mundial por el afloramiento y la acumulación de sales. El suelo peruano tiene cerca de 300 mil hectáreas con esta problemática, una alternativa es la biorrecuperacion, pro ello, la investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la aplicación de enmiendas orgánicas (estiércol de cuy y vaca) para la biorrecuperación del suelo salino. La investigación consistió en las siguientes etapas: Toma de muestras de suelo, construcción de la planta piloto, tratamiento de suelo salino, determinación de Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI) y Relación de Absorción de Sodio (RAS) y el diseño de investigación fue el Bloques Completamente Aleatorio con dos repeticiones a los 30, 60, 90 días. Los resultados mostraron que el pH tuvo una mínima disminución de 8.05 hasta 7.3, la CE (Conductividad Electrica) logro disminuir hasta un 1.2 mmhos/cm y el PSI tuvo un porcentaje de 7% y un incremento en sus macronutrientes. En tal sentido la aplicación de enmiendas orgánicas de cuy y de vaca demostraron efectos positivos sobre el suelo salino, mostrando un efecto de biorrecuperacion y mejora del suelo, obteniendo resultados favorables en las propiedades químicas y físicas del suelo. | en_ES |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | en_ES |
dc.description.lineadeinvestigacion | Saneamiento ambiental y tratamiento de aguas | en_ES |
dc.description.sede | LIMA | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5659 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | en_ES |
dc.publisher.country | PE | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Enmiendas | en_ES |
dc.subject | Biorrecuperación | en_ES |
dc.subject | Salinidad | en_ES |
dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | en_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | en_ES |
dc.title | Enmiendas orgánicas (estiércol de vacuno y cuy) como biorrecuperación de suelo salino en la zona rural de Cachipampa en el Distrito de San Pablo – Cusco | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
renati.advisor.dni | 06808645 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1761-2818 | en_ES |
renati.author.dni | 73062165 | |
renati.author.dni | 70216116 | |
renati.discipline | 521066 | en_ES |
renati.juror | Gutiérrez Rodríguez, Iliana Del Carmen | |
renati.juror | Cruz Huaranga, Milda Amparo | |
renati.juror | Curasi Rafael, Nancy | |
renati.juror | Perez Carpio, Jackson Edgardo | |
renati.juror | Fernandez Rojas, Joel Hugo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Katheryne_Tesis_Licenciatura.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: