Calidad de vida de pacientes sometidos a quimioterapia en un instituto especializado de Lima, 2024
dc.contributor.advisor | Arévalo Ipanaqué, Janet Mercedes | |
dc.contributor.author | Ramos Rivas, Miluska Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-07-14T03:26:25Z | |
dc.date.available | 2024-07-14T03:26:25Z | |
dc.date.issued | 2024-07-11 | |
dc.description.abstract | La quimioterapia, uno de los pilares del tratamiento del cáncer; que implica el uso de antineoplásicos, cuya función es eliminar las células cancerosas afectando a las células normales, por lo que es considerada una terapia con elevados efectos secundarios. El objetivo es determinar la calidad de vida de los pacientes sometidos a quimioterapia en un Instituto Especializado en Lima. El presente estudio tendrá un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de corte transversal. La muestra incluirá 80 pacientes hospitalizados sometidos a quimioterapia atendidos en un lapso de dos meses entre enero y febrero del 2024, a quienes se aplicará el cuestionario EORTC QLQ-C30. El instrumento fue sometido a juicio de expertos para su validez obteniéndose una V de Aiken de 1 y la confiabilidad a través de la prueba piloto obteniéndose una Alfa de Crombach de 0.897. | |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Cuidado Humano y Gestión del Cuidado | |
dc.description.sede | Lima | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/7708 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Cáncer | |
dc.subject | Quimioterapia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Calidad de vida de pacientes sometidos a quimioterapia en un instituto especializado de Lima, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 40288982 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2205-0522 | |
renati.author.dni | 40873730 | |
renati.discipline | 913629 | |
renati.juror | Mauricio Esteban, Celeste Abigail | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Enfermería en Oncología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional de Enfermería: Oncología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Miluska_Trabajo_Especialidad_2024.pdf
- Tamaño:
- 7.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 287.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 7.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: